BioChain是高质量加工生物样品产品和分析服务的先进者,用于推进转化医学,伴随诊断和临床产品研发。BioChain的产品可用于DNA和RNA测序,PCR和RT-PCR,基因表达分析,DNA和RNA纯化,蛋白质提取和纯化以及蛋白质表达分析。BioChain的下一代测序一站式服务,从临床样品采集,样品制备,测序到生物信息学分析,将*改变行业。
除了我们*的生物标本和样品制备业务,BioChain正在进入临床应用领域,为癌症和生殖健康提供临床基因组学诊断产品和临床试验服务。BioChain致力于通过持续流程改进计划以竞争力的价格实现高质量的产品和服务。BioChain建立了全面的质量保证计划,以满足客户的满意度,并为我们的内部生产设施保持ISO 9001:2015和ISO 13485:2003认证。
概观
PureSil-Silica Magnetic Beads是涂有二氧化硅(SiO2)层的Fe3O4磁珠。由于二氧化硅能够与核酸结合,PureSil-Silica Magnetic Beads可以作为一种简单的[...]
描述
PureSil-Silica Magnetic Beads是 涂有二氧化硅(SiO 2)层的Fe 3 O 4磁珠。由于二氧化硅能够与核酸结合,PureSil-Silica Magnetic Beads可作为质粒DNA纯化用于转染或测序应用的简单而有效的工具,用于研究或临床应用的基因组DNA纯化,用于qPCR分析的RNA纯化或PCR产品清理用于下游分析。
•容量:> 4mg DNA / ml珠粒
•1-2μm粒径
•珠粒浓度:4mg / ml 
•珠粒密度:~1.03g / cm 3
•操作简单,步骤短
•无需昂贵的色谱柱
•无需耗时的离心分离
K5011610  | cfPure® Cell Free DNA Extraction Kit (100 ml)  | 1 Kit (100 ml)  | biochain  | 
K5011625  | cfPure® Cell Free DNA Extraction Kit (250 ml)  | 1 Kit (250 ml)  | biochain  | 
K5011625MA  | cfPure® MAX Cell-Free DNA Extraction Kit  | 1 Kit (250 ml)  | biochain  | 
Z1510001  | SeqPure PCR Purification Kit (5 ml)  | 5 ml  | biochain  | 
Z1510002  | SeqPure PCR Purification Kit (50 ml)  | 50 ml  | biochain  | 
Z1510003  | SeqPure PCR Purification Kit (500 ml)  | 500 ml  | biochain  | 
L5011001  | PureSil-Silica Magnetic Beads  | 1 L  | biochain  | 
L5011010  | PureSil-Silica Magnetic Beads  | 10 mL  | biochain  | 
Z1322006  | AnaPrep Bacterial DNA Extraction Kit (48) For extracting genomic DNA from bacteria  | 1 kit (48 extractions)  | biochain  | 
Z1322002  | AnaPrep Blood DNA Extraction Kit 1200 (48) For extracting genomic DNA from mammalian whole blood, peripheral mononuclear cell, or buffy coat. Sample volume range: up to 1 ml  | 1 kit (48 extractions)  | biochain  | 
Z1322001  | AnaPrep Blood DNA Extraction Kit 200 (48) For extracting genomic DNA from mammalian whole blood, peripheral mononuclear cell, or buffy coat. Sample volume range: up to 400 µl  | 1 kit (48 extractions)  | biochain  | 
Z1322005  | AnaPrep Cultured Cell DNA Extraction Kit (48) For extracting genomic DNA from up to 5×105 cultured cells  | 1 kit (48 extractions)  | biochain  | 
Z1322009  | AnaPrep FFPE DNA Extraction Kit (48) For extracting genomic DNA from formalin-fixed paraffin-embedded tissue (FFPE) samples  | 1 kit (48 extractions)  | biochain  | 
Z1322010  | AnaPrep Forensic DNA Extraction Kit (48) For extracting genomic DNA from a wide range of forensic and human identity samples  | 1 kit (48 extractions)  | biochain  | 
Z1322007  | AnaPrep HPV DNA Extraction Kit for swab samples (48) For extracting HPV DNA from swab samples  | 1 kit (48 extractions)  | biochain  | 
Z1322008  | AnaPrep TB DNA Extraction Kit (48) For extracting Mycobacterium tuberculosis DNA from sputum  | 1 kit (48 extractions)  | biochain  | 
Z1322004  | AnaPrep Tissue DNA Extraction Kit (48) For extracting genomic DNA from a variety of animal tissues, swab, and blood stains  | 1 kit (48 extractions)  | biochain  | 
Z1322015  | AnaPrep Total RNA Extraction Kit  | 1 kit  | biochain  | 
Z1322017  | AnaPrep Total RNA Extraction Kit with DNase-Treatment  | 1 kit  | biochain  | 
Z1322003  | AnaPrep Viral Nucleic Acid Extraction Kit (48) For extracting viral nucleic acids from plasma  | 1 kit (48 extractions)  | biochain  | 
Z1322011  | AnaPrep Viral/Pathogen Nucleic Acids Extraction Kit A  | 1 kit  | biochain  | 
Z1322012  | AnaPrep Viral/Pathogen Nucleic Acids Extraction Kit B  | 1 kit  | biochain  | 
T2235090-SB  | CancerSeq™ Paraffin Tissue Tumor Block: Colon  | 1 Block  | biochain  | 
T2235152-SB  | CancerSeq™ Paraffin Tissue Tumor Block: Lung  | 1 Block  | biochain  | 
T2235086-ST  | CancerSeq™ Paraffin Tissue Tumor Slides: Breast  | 5 Slides  | biochain  | 
T2235152-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235152-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235152-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235152-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235152-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235152-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235152-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235152-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235152-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235152-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235152-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235152-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235152-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235152-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235152-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235152-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235152-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235152-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235152-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235152-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235152-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235086-SB  | CancerSeq™ Paraffin Tissue Tumor Block: Breast  | 1 Block  | biochain  | 
T2235218A-SB  | CancerSeq™ Paraffin Tissue Tumor Block: Skin Melanoma  | 1 Block  | biochain  | 
T2235090-ST  | CancerSeq™ Paraffin Tissue Tumor Slides: Colon  | 5 Slides  | biochain  | 
T2235152-ST  | CancerSeq™ Paraffin Tissue Tumor Slides: Lung  | 5 Slides  | biochain  | 
T2235218A-ST  | CancerSeq™ Paraffin Tissue Tumor Slides: Skin Melanoma  | 5 Slides  | biochain  | 
T2235086-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Breast  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235086-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Breast  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235086-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Breast  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235086-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Breast  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235086-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Breast  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235086-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Breast  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235086-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Breast  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235086-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Breast  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235086-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Breast  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235086-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Breast  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235086-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Breast  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235086-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Breast  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235086-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Breast  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235086-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Breast  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235086-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Breast  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235248-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Stomach  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235248-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Stomach  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235248-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Stomach  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235248-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Stomach  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235248-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Stomach  | 5 Curls  | biochain  | 
T2235248-SC  | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Stomach  | 5 Curls  | biochain  | 
Z1510001  | SeqPure PCR Purification Kit (5 ml)  | 5 ml  | biochain  | 
Z1510002  | SeqPure PCR Purification Kit (50 ml)  | 50 ml  | biochain  | 
Z1510003  | SeqPure PCR Purification Kit (500 ml)  | 500 ml  | biochain  | 
L1271010  | T4 RNA Ligase 1  | 1000 Units  | biochain  | 
L1271050  | T4 RNA Ligase 1  | 5000 Units  | biochain  | 
L1271500  | T4 RNA Ligase 1  | 50000 Units  | biochain  | 
L1270010  | T4 RNA Ligase 2, truncated  | 1000 Units  | biochain  | 
L1270500  | T4 RNA Ligase 2, truncated  | 50000 Units  | biochain  | 
KS072012-I  | Aligner 1-12  | 12  | biochain  | 
KS072012-II  | Aligner 13-24  | 1 Kit  | biochain  | 
KS072012-III  | Aligner 25-36  | 1 Kit  | biochain  | 
KS072012-IV  | Aligner 37-48  | 1 Kit  | biochain  | 
KS071012-12  | Gel Breaker Tubes  | 12  | biochain  | 
KS071012-11  | Gel Cutter  | 12  | biochain  | 
KS071012-13  | Gel Filter  | 12  | biochain  | 
KS073012-I  | RapidSeq High Yield Directional mRNA Sample Prep Kit – With Aligner 1-12  | 1 Kit  | biochain  | 
KS073012-II  | RapidSeq High Yield Directional mRNA Sample Prep Kit – With Aligner 13-24  | 1 Kit  | biochain  | 
KS073012-III  | RapidSeq High Yield Directional mRNA Sample Prep Kit – With Aligner 25-36  | 1 Kit  | biochain  | 
KS073012-IV  | RapidSeq High Yield Directional mRNA Sample Prep Kit – With Aligner 37-48  | 1 Kit  | biochain  | 
KS073012  | RapidSeq High Yield Directional mRNA Sample Prep Kit – Without Aligner  | 1 Kit  | biochain  | 
KS073012-T  | RapidSeq High Yield Directional mRNA Sample Prep Kit, Trial version enough for 2 rxn. Customer select aligners  | 1 Kit  | biochain  | 
KS074012-I  | RapidSeq High Yield Small RNA Sample Prep Kit – With Aligner 1-12  | 1 Kit  | biochain  | 
KS074012-II  | RapidSeq High Yield Small RNA Sample Prep Kit – With Aligner 13-24  | 1 Kit  | biochain  | 
KS074012-III  | RapidSeq High Yield Small RNA Sample Prep Kit – With Aligner 25-36  | 1 Kit  | biochain  | 
KS074012-IV  | RapidSeq High Yield Small RNA Sample Prep Kit – With Aligner 37-48  | 1 Kit  | biochain  | 
KS074012  | RapidSeq High Yield Small RNA Sample Prep Kit – Without Aligners  | 1 Kit  | biochain  | 
KS074012-T  | RapidSeq High Yield Small RNA Sample Prep Kit, Trial version enough for 2 rxn. Customer select aligners  | 1 Kit  | biochain  | 
K5017100  | Blood and Serum DNA Isolation Kit  | 1 kit  | biochain  | 
K5011610  | cfPure® Cell Free DNA Extraction Kit (100 ml)  | 1 Kit (100 ml)  | biochain  | 
K5011625  | cfPure® Cell Free DNA Extraction Kit (250 ml)  | 1 Kit (250 ml)  | biochain  | 
K5011625MA  | cfPure® MAX Cell-Free DNA Extraction Kit  | 1 Kit (250 ml)  | biochain  | 
K5019100  | FFPE Tissue DNA Extraction Kit  | 1 kit  | biochain  | 
K5011350  | FFPE Tissue DNA Extraction Kit – Column  | 1 kit  | biochain  | 
K5011450  | FFPE Tissue DNA Extraction Kit — Magnetic Beads  | 1 kit  | biochain  | 
K5016005  | Genomic DNA Extraction Kit  | 1 kit  | biochain  | 
K5011050  | Saliva DNA Isolation Kit  | 1 kit  | biochain  | 
K5018100  | Serum DNA Isolation Kit  | 1 kit  | biochain  | 
K5011250  | Stool DNA Isolation Kit  | 1 kit  | biochain  | 
K5011150  | Urine DNA Isolation Kit  | 1 kit  | biochain  | 
Z5060009  | xMag-Streptavidin Microparticles  | 1 ml  | biochain  | 
T6234701-1  | FDA Standard Frozen Tissue Array – Human Adult Normal  | 2 slides  | biochain  | 
T6234701-2  | FDA Standard Frozen Tissue Array – Human Adult Normal  | 4 slides  | biochain  | 
T6334701-1  | FDA Standard Frozen Tissue Array – Mouse Normal  | 2 slides  | biochain  | 
T6334701-2  | FDA Standard Frozen Tissue Array – Mouse Normal  | 4 slides  | biochain  | 
T6434701-1  | FDA Standard Frozen Tissue Array – Rat Normal  | 2 slides  | biochain  | 
T6434701-2  | FDA Standard Frozen Tissue Array – Rat Normal  | 4 slides  | biochain  | 
T6235201  | Frozen Tissue Array – 24 Different Prostate Tumors and 4 Corresponding Normal Controls  | 1 slide  | biochain  | 
T6235086-1  | Frozen Tissue Array – 37 Different Breast Tumors and 3 Corresponding Normal Controls  | 1 slide  | biochain  | 
T6235086-5  | Frozen Tissue Array – 37 Different Breast Tumors and 3 Corresponding Normal Controls  | 5 slides  | biochain  | 
T6235090-1  | Frozen Tissue Array – 37 Different Colon Tumors and 3 Corresponding Normal Controls  | 1 slide  | biochain  | 
T6235090-5  | Frozen Tissue Array – 37 Different Colon Tumors and 3 Corresponding Normal Controls  | 5 slides  | biochain  | 
T6235142-1  | Frozen Tissue Array – 37 Different Kidney Tumors and 3 Corresponding Normal Controls  | 1 slide  | biochain  | 
T6235142-5  | Frozen Tissue Array – 37 Different Kidney Tumors and 3 Corresponding Normal Controls  | 5 slides  | biochain  | 
T6235183-1  | Frozen Tissue Array – 37 Different Ovarian Tumors and 3 Corresponding Normal Controls  | 1 slide  | biochain  | 
T6235183-5  | Frozen Tissue Array – 37 Different Ovarian Tumors and 3 Corresponding Normal Controls  | 5 slides  | biochain  | 
T6235152-1  | Frozen Tissue Array – 40 Different Lung Tumors and 5 Corresponding Normal Controls  | 1 slide  | biochain  | 
T6235152-5  | Frozen Tissue Array – 40 Different Lung Tumors and 5 Corresponding Normal Controls  | 5 slides  | biochain  | 
T6734700-G02-1  | Frozen Tissue Array – Dog Female Adult Normal Tissue, Multi-tissue I  | 1 slide  | biochain  | 
T6734700-G02-5  | Frozen Tissue Array – Dog Female Adult Normal Tissue, Multi-tissue I  | 5 slides  | biochain  | 
T6734700-G01-1  | Frozen Tissue Array – Dog Male Adult Normal Tissue, Multi-tissue I  | 1 slide  | biochain  | 
T6734700-G01-5  | Frozen Tissue Array – Dog Male Adult Normal Tissue, Multi-tissue I  | 5 slides  | biochain  | 
T6234700-1  | Frozen Tissue Array – Human Adult Normal Tissue, Multi-tissue I  | 1 slide  | biochain  | 
T6234700-5  | Frozen Tissue Array – Human Adult Normal Tissue, Multi-tissue I  | 5 slides  | biochain  | 
T6235700-1  | Frozen Tissue Array – Human Tumor and Normal Tissue, Multi-tissue I  | 1 slide  | biochain  | 
T6235700-5  | Frozen Tissue Array – Human Tumor and Normal Tissue, Multi-tissue I  | 5 slides  | biochain  | 
T6834700-G02-1  | Frozen Tissue Array – Rabbit Female Adult Normal Tissue, Multi-tissue I  | 1 slide  | biochain  | 
T6834700-G02-5  | Frozen Tissue Array – Rabbit Female Adult Normal Tissue, Multi-tissue I  | 5 slides  | biochain  | 
T6834700-G01-1  | Frozen Tissue Array – Rabbit Male Adult Normal Tissue, Multi-tissue I  | 1 slide  | biochain  | 
T6834700-G01-5  | Frozen Tissue Array – Rabbit Male Adult Normal Tissue, Multi-tissue I  | 5 slides  | biochain  | 
T6134035-1  | Multiple Species Frozen Tissue Array – Brain  | 1 slide  | biochain  | 
T6134035-5  | Multiple Species Frozen Tissue Array – Brain  | 5 slides  | biochain  | 
T6134149-1  | Multiple Species Frozen Tissue Array – Liver  | 1 slide  | biochain  | 
T6134149-5  | Multiple Species Frozen Tissue Array – Liver  | 5 slides  | biochain  | 
AMJS澳金沙门官方入口是实验试剂一站式采购服务商
1:强大的进口辐射能力,血清、抗体、耗材、大部分限制进口品等。
2:产品种类齐全,经营超过700多个品牌,基本涵盖所有生物实验试剂耗材。
3:提供加急服务,货品一般1-2周到货。
4:富有竞争力的价格优势,绝大部分价格有优势。
5:多年积累良好的信誉,大部分客户提供货到付款服务。客户包括清华、北大、交大、复旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、国药、fisher等药企。
6:我们还是Santa,Advanced Biotechnologies Inc,Athens Research & Technology,bangs,BBInternational,crystalchem,dianova,FD Neurotechnologies,Inc. FormuMax Scientific,Inc, Genebridege, Glycotope Biotechnology GmbH; iduron,Innovative Research of America, Ludger, neuroprobe,omicronbio, Polysciences,prospecbi, QA-BIO,quickzyme,RESEARCH DIETS,INC,sterlitech;sysy,TriLink BioTechnologies,Inc;worthington-biochem,zyagen等几十家国外公司授权代理。
7:我们还是invitrogen,qiagen,MiraiBioam,sigma;neb,roche,merck, rnd,BD, GE,pierce,BioLegend等*批发,欢迎合作。