美国phynexus公司是美国的分子生物学试剂耗材供应商,AMJS澳金沙门官方入口为您带来phynexus公司的产品和服务
PhyNexus DPM 00-10-01说明书
PhyNexus为AutoPlasmid MMG推出了Maxi,Mega和Giga色谱柱和试剂盒。AutoPlasmid MMG是业界个也是仅有一个能够进行Maxi,Mega或Gigaprep规模质粒纯化的全自动质粒纯化仪器。
 试剂盒采用颜色编码,设置仪器只需约5-10分钟的手动操作时间,倒入准备好的样品并开始在AutoPlasmid MMG仪器上运行。在运行结束时,将转染质量的质粒保存在小瓶中,随时可以使用。 
有时您需要更多,有时更少,因此AutoPlasmid MMG可以满足您的需求。色谱柱和试剂盒定价与手动试剂盒相当,并且比外包 纯化质粒便宜得多。这个过程在几小时内完成,而不是外包几天或几周,您可以*控制所有这些过程。
零件号  | 描述  | 
DPM 00-10-00  | 用于AutoPlasmid MMG的100 x 20 mL转移吸头  | 
DPM 00-10-01  | AutoPlasmid MMG的无菌100 x 20 mL转移技巧  | 
DPM 00-20-00  | 带有帽盖的50个锥形管,用于AutoPlasmid MMG,无菌,无热原  | 
DPM 00-20-01  | 50个锥形管,无盖,适用于AutoPlasmid MMG  | 
DPM 00-30-00  | AutoPlasmid MMG后处理套件,包括16个:0.2微米注射器过滤器,注射器和收集管  | 
DPM 08-06-70-01  | 8个gigapreps用于AutoPlasmid MMG  | 
DPM 16-03-70-01  | AutoPlasmid MMG的16个maxipreps  | 
DPM 16-06-70-01  | 适用于AutoPlasmid MMG的16万安卓  | 
货号  | 品名  | 
DAB 12-000-02  | PhyTip column transfer tool for Beckman instrument  | 
DAB 96-000-01  | Adaptor for Lysate Direct PhyTip columns for Beckman  | 
DAT 12-000-02  | PhyTip column transfer tool for Tecan instrument  | 
DAT 96-000-01  | Adaptor for Lysate Direct PhyTip columns for Tecan  | 
DPA 00-01-00  | MEA Lysate Direct PhyTip column Adaptor kit (US)  | 
DPA 00-01-01  | MEA Lysate Direct PhyTip column Adaptor kit (UK)  | 
DPA 00-01-02  | MEA Lysate Direct PhyTip column Adaptor kit (European)  | 
DPB 92-80-70  | Lysate Direct PhyTip columns for plasmid DNA 1 box kit Beckman  | 
DPB 92-80-70-10  | Lysate Direct PhyTip columns for plasmid DNA 10 box kit Beckman  | 
DPB 99-125-01  | Precipitation Buffer for plasmid miniprep, 125 mL  | 
DPR 11-80-70  | Demo Kit, Lysate Direct PhyTip columns for plasmid DNA box of 12 Rainin  | 
DPR 91-80-70  | Lysate Direct PhyTip columns for plasmid DNA 1 box kit Rainin  | 
DPR 91-80-70-10  | Lysate Direct PhyTip columns for plasmid DNA 10 box kit Rainin  | 
DPT 92-80-70  | Lysate Direct PhyTip columns for plasmid DNA 1 box kit Tecan  | 
DPT 92-80-70-10  | Lysate Direct PhyTip columns for plasmid DNA 10 box kit Tecan  | 
PCP 96-00-10  | Box of 100 Elution Sample Plates: 96 x 200 μL v-bottom wells. Polypropylene  | 
PCP 96-10-20  | PhyTip Cover for Elution Plates: 100 covers per roll  | 
PCP 96-20-10  | Box of 5 Deep-well Sample Plates: 96 x 2 mL v-bottom wells. Polypropylene  | 
PCP 96-60-00  | Pack of Neutralization Reservoirs: 36 rows of 12 wells  | 
PCS 00-000-01  | Pipette Calibration Service  | 
PDR 41-20-06  | Box of 48 Desalting columns (1000 μL volume) containing 200 μL of 5K desalting resin per column.  | 
PDR 41-60-06  | Box of 48 Desalting columns (1000 μL volume) containing 600 μL of 5K desalting resin per column.  | 
PDR 91-20-06  | Box of 96 Desalting columns (1000 μL volume) containing 200 μL of 5K desalting resin per column.  | 
PDR 91-60-06  | Box of 96 Desalting columns (1000 μL volume) containing 600 μL of 5K desalting resin per column.  | 
PHH 10-00-96  | MEA Heater platform - single position, controllable temperature plate  | 
PHR 00-000-00  | MEA Personal Purification System  | 
PHR 00-000-01  | MEA Personal Purification System - UK Voltage version  | 
PHR 00-000-02  | MEA Personal Purification System - European Voltage version  | 
PHR 00-000-03  | MEA Personal Purification System - “Other" Voltage version  | 
PHR 96-000-00  | MEA Personal Purification System - US Voltage version  | 
PHR 96-000-01  | MEA Personal Purification System - UK Voltage version  | 
PHR 96-000-02  | MEA Personal Purification System - European Voltage version  | 
PHR 96-000-03  | MEA Personal Purification System - “Other" Voltage version  | 
PHR 96-020-00  | 200+ pipette head for MEA System  | 
PHR 96-100-00  | 1000+ pipette head for MEA System  | 
PHR 96-900-01  | Laptop computer for MEA Platform  | 
PHW 96-010-01  | U.S. Service Agreement  | 
PHW 96-010-02  | U.S. Service Agreement with Loaner System  | 
PHW 96-010-03  | European Service Agreement  | 
PHW 96-010-04  | European Service Agreement with Loaner System  | 
PMT 92-05-01  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PMT 92-05-02  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PMT 92-05-03  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of IMAC affinity resin per column  | 
PMT 92-05-04  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Glutathione affinity resin per column  | 
PMT 92-05-05  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Streptavidin per column  | 
PMT 92-05-07  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of ProPlus affinity resin per column  | 
PMT 92-05-09  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Normal Phase resin per column  | 
PMT 92-05-11  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Strong Anion resin per column  | 
PMT 92-05-12  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Weak Anion resin per column  | 
PMT 92-05-13  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Strong Cation resin per column  | 
PMT 92-05-14  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Weak Cation resin per column  | 
PMT 92-05-21  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect LC-kappa (Hu) resin per column  | 
PMT 92-05-22  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect LC-lambda (Hu) resin per column  | 
PMT 92-05-23  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgC-Fc (Hu) resin per column  | 
PMT 92-05-24  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgC-Fc (ms) resin per column  | 
PMT 92-05-25  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgM resin per column  | 
PMT 92-05-NS  | Box of 96 PhyScreen Ni-IMAC Resin Screening Toolkit containing 5ul of 12 Ni-IMAC resins  | 
PMT 92-20-01  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PMT 92-20-02  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PMT 92-20-03  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of IMAC affinity resin per column  | 
PMT 92-20-04  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Glutathione affinity resin per column  | 
PMT 92-20-05  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Streptavidin per column  | 
PMT 92-20-07  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of ProPlus affinity resin per column  | 
PMT 92-20-09  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Normal Phase resin per column  | 
PMT 92-20-11  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Strong Anion resin per column  | 
PMT 92-20-12  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Weak Anion resin per column  | 
PMT 92-20-13  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Strong Cation resin per column  | 
PMT 92-20-14  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Weak Cation resin per column  | 
PMT 92-20-21  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect LC-kappa (Hu) resin per column  | 
PMT 92-20-22  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect LC-lambda (Hu) resin per column  | 
PMT 92-20-23  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgC-Fc (Hu) resin per column  | 
PMT 92-20-24  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgC-Fc (ms) resin per column  | 
PMT 92-20-25  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgM resin per column  | 
PSA 10-00-00  | USB to Serial Adaptor  | 
PTB 92-05-01  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PTB 92-05-02  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PTB 92-05-03  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of IMAC affinity resin per column  | 
PTB 92-05-04  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Glutathione affinity resin per column  | 
PTB 92-05-05  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Streptavidin per column  | 
PTB 92-05-07  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of ProPlus affinity resin per column  | 
PTB 92-05-09  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Normal Phase resin per column  | 
PTB 92-05-11  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Strong Anion resin per column  | 
PTB 92-05-12  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Weak Anion resin per column  | 
PTB 92-05-13  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Strong Cation resin per column  | 
PTB 92-05-14  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Weak Cation resin per column  | 
PTB 92-05-21  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect LC-kappa (Hu) resin per column  | 
PTB 92-05-22  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect LC-lambda (Hu) resin per column  | 
PTB 92-05-23  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgC-Fc (Hu) resin per column  | 
PTB 92-05-24  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgC-Fc (ms) resin per column  | 
PTB 92-05-25  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgM resin per column  | 
PTB 92-05-NS  | Box of 96 PhyScreen Ni-IMAC Resin Screening Toolkit containing 5 μL of 12 Ni-IMAC resins  | 
PTB 92-20-01  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PTB 92-20-02  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PTB 92-20-03  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of IMAC affinity resin per column  | 
PTB 92-20-04  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Glutathione affinity resin per column  | 
PTB 92-20-05  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Streptavidin per column  | 
PTB 92-20-07  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of ProPlus affinity resin per column  | 
PTB 92-20-09  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Normal Phase resin per column  | 
PTB 92-20-11  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Strong Anion resin per column  | 
PTB 92-20-12  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Weak Anion resin per column  | 
PTB 92-20-13  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Strong Cation resin per column  | 
PTB 92-20-14  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Weak Cation resin per column  | 
PTB 92-20-21  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect LC-kappa (Hu) resin per column  | 
PTB 92-20-22  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect LC-lambda (Hu) resin per column  | 
PTB 92-20-23  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgC-Fc (Hu) resin per column  | 
PTB 92-20-24  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgC-Fc (ms) resin per column  | 
PTB 92-20-25  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgM resin per column  | 
PTD 22-05-NS  | Box of 24 PhyScreen Ni-IMAC Resin Screening Toolkit containing 5 μl of 12 Ni-IMAC resins  | 
PTD 41-10-01  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PTD 41-10-02  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PTD 41-10-03  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of IMAC affinity resin per column  | 
PTD 41-10-04  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Glutathione affinity resin per column  | 
PTD 41-10-05  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Streptavidin affinity resin per column  | 
PTD 41-10-07  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of ProPlus affinity resin per column  | 
PTD 41-10-09  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Normal Phase affinity resin per column  | 
PTD 41-16-01  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PTD 41-16-02  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PTD 41-16-03  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of IMAC affinity resin per column  | 
PTD 41-16-04  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Glutathione affinity resin per column  | 
PTD 41-16-05  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Streptavidin affinity resin per column  | 
PTD 41-16-07  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of ProPlus affinity resin per column  | 
PTD 41-20-01  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PTD 41-20-02  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PTD 41-20-03  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of IMAC affinity resin per column  | 
PTD 41-20-04  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Glutathione affinity resin per column  | 
PTD 41-20-05  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Streptavidin affinity resin per column  | 
PTD 41-20-07  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of ProPlus affinity resin per column  | 
PTD 41-20-09  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Normal Phase affinity resin per column  | 
PTD 41-32-01  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PTD 41-32-02  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PTD 41-32-03  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of IMAC affinity resin per column  | 
PTD 41-32-04  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Glutathione affinity resin per column  | 
PTD 41-32-05  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Streptavidin affinity resin per column  | 
PTD 41-32-07  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of ProPlus affinity resin per column  | 
PTD 41-40-01  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PTD 41-40-02  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PTD 41-40-03  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of IMAC affinity resin per column  | 
PTD 41-40-04  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Glutathione affinity resin per column  | 
PTD 41-40-05  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Streptavidin affinity resin per column  | 
PTD 41-40-07  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of ProPlus affinity resin per column  | 
PTD 41-80-01  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PTD 41-80-02  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PTD 41-80-03  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of IMAC affinity resin per column  | 
PTD 41-80-04  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of Glutathione affinity resin per column  | 
PTD 41-80-05  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of Streptavidin affinity resin per column  | 
PTD 41-80-07  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of ProPlus affinity resin per column  | 
PTD 91-10-01  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PTD 91-10-02  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PTD 91-10-03  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of IMAC affinity resin per column  | 
PTD 91-10-04  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Glutathione affinity resin per column  | 
PTD 91-10-05  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Streptavidin affinity resin per column  | 
PTD 91-10-07  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of ProPlus affinity resin per column  | 
PTD 91-10-09  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Normal Phase affinity resin per column  | 
PTD 91-16-01  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PTD 91-16-02  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PTD 91-16-03  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of IMAC affinity resin per column  | 
PTD 91-16-04  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Glutathione affinity resin per column  | 
PTD 91-16-05  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Streptavidin affinity resin per column  | 
PTD 91-16-07  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of ProPlus affinity resin per column  | 
PTD 91-20-01  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PTD 91-20-02  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PTD 91-20-03  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of IMAC affinity resin per column  | 
PTD 91-20-04  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Glutathione affinity resin per column  | 
PTD 91-20-05  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Streptavidin affinity resin per column  | 
PTD 91-20-07  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of ProPlus affinity resin per column  | 
PTD 91-20-09  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 20 μL of Normal Phase affinity resin per column  | 
PTD 91-32-01  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PTD 91-32-02  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PTD 91-32-03  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of IMAC affinity resin per column  | 
PTD 91-32-04  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Glutathione affinity resin per column  | 
PTD 91-32-05  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of Streptavidin affinity resin per column  | 
PTD 91-32-07  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 320 μL of ProPlus affinity resin per column  | 
PTD 91-40-01  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PTD 91-40-02  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PTD 91-40-03  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of IMAC affinity resin per column  | 
PTD 91-40-04  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Glutathione affinity resin per column  | 
PTD 91-40-05  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of Streptavidin affinity resin per column  | 
PTD 91-40-07  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 40 μL of ProPlus affinity resin per column  | 
PTD 91-80-01  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PTD 91-80-02  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PTD 91-80-03  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of IMAC affinity resin per column  | 
PTD 91-80-04  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of Glutathione affinity resin per column  | 
PTD 91-80-05  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of Streptavidin affinity resin per column  | 
PTD 91-80-07  | Box of 96 PhyTip columns (1 mL volume) containing 80 μL of ProPlus affinity resin per column  | 
PTD 92-05-01  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PTD 92-05-02  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PTD 92-05-03  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of IMAC affinity resin per column  | 
PTD 92-05-04  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Glutathione affinity resin per column  | 
PTD 92-05-05  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Streptavidin affinity resin per column  | 
PTD 92-05-07  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of ProPlus affinity resin per column  | 
PTD 92-05-09  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Normal Phase 1 affinity resin per column  | 
PTD 92-05-NS  | Box of 96 PhyScreen Ni-IMAC Resin Screening Toolkit containing 5 μl of 12 Ni-IMAC resins  | 
PTD 92-20-01  | Box of 48 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PTD 92-20-02  | Box of 48 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PTD 92-20-03  | Box of 48 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of IMAC affinity resin per column  | 
PTD 92-20-04  | Box of 48 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Glutathione affinity resin per column  | 
PTD 92-20-05  | Box of 48 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Streptavidin affinity resin per column  | 
PTD 92-20-07  | Box of 48 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of ProPlus affinity resin per column  | 
PTD 92-20-09  | Box of 48 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Normal Phase 1 affinity resin per column  | 
PTH 92-05-01  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PTH 92-05-02  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PTH 92-05-03  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of IMAC affinity resin per column  | 
PTH 92-05-04  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Glutathione affinity resin per column  | 
PTH 92-05-05  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Streptavidin per column  | 
PTH 92-05-07  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of ProPlus affinity resin per column  | 
PTH 92-05-09  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Normal Phase resin per column  | 
PTH 92-05-11  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Strong Anion resin per column  | 
PTH 92-05-12  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Weak Anion resin per column  | 
PTH 92-05-13  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Strong Cation resin per column  | 
PTH 92-05-14  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 5 μL of Weak Cation resin per column  | 
PTH 92-05-NS  | Box of 96 PhyScreen Ni-IMAC Resin Screening Toolkit containing 5ul of 12 Ni-IMAC resins  | 
PTH 92-20-01  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PTH 92-20-02  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PTH 92-20-03  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of IMAC affinity resin per column  | 
PTH 92-20-04  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Glutathione affinity resin per column  | 
PTH 92-20-05  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Streptavidin per column  | 
PTH 92-20-07  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of ProPlus affinity resin per column  | 
PTH 92-20-09  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Normal Phase resin per column  | 
PTH 92-20-11  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Strong Anion resin per column  | 
PTH 92-20-12  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Weak Anion resin per column  | 
PTH 92-20-13  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Strong Cation resin per column  | 
PTH 92-20-14  | Box of 96 PhyTip columns (200 μL volume) containing 20 μL of Weak Cation resin per column  | 
PTH 93-05-21  | Box of 96 PhyTip columns (300 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect LC-kappa (Hu) resin per column  | 
PTH 93-05-22  | Box of 96 PhyTip columns (300 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect LC-lambda (Hu) resin per column  | 
PTH 93-05-23  | Box of 96 PhyTip columns (300 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgC-Fc (Hu) resin per column  | 
PTH 93-05-24  | Box of 96 PhyTip columns (300 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgC-Fc (ms) resin per column  | 
PTH 93-05-25  | Box of 96 PhyTip columns (300 μL volume) containing 5 μL of CaptureSelect IgM resin per column  | 
PTH 93-20-21  | Box of 96 PhyTip columns (300 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect LC-kappa (Hu) resin per column  | 
PTH 93-20-22  | Box of 96 PhyTip columns (300 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect LC-lambda (Hu) resin per column  | 
PTH 93-20-23  | Box of 96 PhyTip columns (300 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgC-Fc (Hu) resin per column  | 
PTH 93-20-24  | Box of 96 PhyTip columns (300 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgC-Fc (ms) resin per column  | 
PTH 93-20-25  | Box of 96 PhyTip columns (300 μL volume) containing 20 μL of CaptureSelect IgM resin per column  | 
PTJ 41-10-01  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PTJ 41-10-02  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PTJ 41-10-03  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of IMAC affinity resin per column  | 
PTJ 41-10-04  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Glutathione affinity resin per column  | 
PTJ 41-10-05  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Streptavidin affinity resin per column  | 
PTJ 41-10-07  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of ProPlus affinity resin per column  | 
PTJ 41-10-09  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 10 μL of Normal Phase affinity resin per column  | 
PTJ 41-16-01  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Protein A affinity resin per column  | 
PTJ 41-16-02  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of Protein G affinity resin per column  | 
PTJ 41-16-03  | Box of 48 PhyTip columns (1 mL volume) containing 160 μL of IMAC affinity resin per column  | 
