mabtechnologies2019年价格表
货号  | 品名  | 价格  | 规格  | 品牌  | 
ST51-2  | human Serotonin Transporter (hSERT)  | 4675  | ea  | mabtechnologies2019  | 
NET05-2  | mouse Norepinephrine Transporter (mNET)  | 4675  | ea  | mabtechnologies2019  | 
NET17-1  | human Norepinephrine Transporter (hNET)  | 4675  | ea  | mabtechnologies2019  | 
Fto06-2  | Fat mass and obesity associated (FTO)  | 4675  | ea  | mabtechnologies2019  | 
Miwi2-2  | Miwi2: Piwi-like Protein 4 (Miwi2)  | 4675  | ea  | mabtechnologies2019  | 
GPR37L1-2  | GPR37L1  | 4675  | ea  | mabtechnologies2019  | 
TNFR1-2  | mouse Tumor Necrosis Factor Receptor 1 (mTNFR1)  | 4675  | ea  | mabtechnologies2019  | 
GRM3-2  | Metabotropic Glutamate Receptor 3 (mGluR3)  | 4675  | ea  | mabtechnologies2019  | 
TNFR1-5  | Human Tumor Necrosis Factor Receptor 1 (hTNFR1)  | 4675  | ea  | mabtechnologies2019  | 
mabtechnologies中国代理,mabtechnologies上海代理,mabtechnologies北京代理,mabtechnologies广东代理,mabtechnologies江苏代理mabtechnologies湖北代理,mabtechnologies天津代理,mabtechnologies黑龙江代理,mabtechnologies湖南代理mabtechnologies内蒙古代理,mabtechnologies吉林代理,mabtechnologies福建代理,mabtechnologies江苏代理,mabtechnologies浙江代理,mabtechnologies四川代理,mabtechnologies代理,