技术文章
Technical articles
热门搜索:
Fitzgerald Industries International代理
Envirologix 转基因快速检测试纸
Epitomics现货抗体目录
ABgene代理30
EVE™ Slide(EVE细胞计数板)
Cayman Chemical 特约代理
法国ID-VET
美国Sutter 玻璃毛坯 BF100-50-10
Sinobio公司产品介绍
genview
polysciences公司中国总代理
D12079BWestern Diet(高纯度饲料)
Abcam代理
TEAA Solution(货号:553303;SP5890)
LSPN-50ABMI公司LYSOSTAPHIN中国总代理
天然小鼠补体C1q蛋白
更新时间:2020-09-02
点击次数:1431
diametra类固醇激素产品
血浆和血清中免疫酶联免疫吸附测定法。微板竞争法(96口破井)T.M.B。
Saliva Steroid Hormones
| CODE | ITEM | SENSITIVITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
| DKO020 | Cortisol Saliva ELISA | 0,12 ng/mL | 60+15 min | 0,5 - 100 ng/mL |
| DKO021 | Testosterone Saliva ELISA | 3,28 pg/mL | 60+15 min | 10-1000 pg/ml |
| DKO022 | Estradiol Saliva ELISA | 0,5 pg/mL | 120+15 min | 1 - 100 pg/mL |
| DKO024 | DHEA-S Saliva ELISA | 0,05 ng/mL | 15+15 min | 0,2 - 12 ng/mL |
| DKO025 | Progesterone Saliva ELISA | 3,8 pg/mL | 60+15 min | 10 - 5000 pg/mL |
| DKO026 | Estriol Saliva ELISA | 1,0 pg/mL | 60+15 min | 2,5 - 4000 pg/mL |
| DKO027 | Androstenedione Saliva ELISA | 5 pg/mL | 60+15 min | 20 - 1000 pg/mL |
| DKO178 | ESTRIOL SALIVA HS | 1,48 pg/mL | ON+15 min | 2.0 - 325.0 pg/mL |
Serum Steroid Hormones
| CODE | ITEM | SENSITIVITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
| DKO001 | Cortisol ELISA | 2,44 ng/mL | 60+15 min | 10 - 500 ng/mL |
| DKO002 | Testosterone ELISA | 0,07 ng/mL | 60+15 min | 0,2 - 16 ng/mL |
| DKO003 | Estradiol ELISA | 8,7 pg/mL | 120+30 min | 20 – 2000 pg/mL |
| DKO004 | 17 OH-Progesterone ELISA | 0,05 ng/mL | 60+15 min | 0,2 - 20,0 ng/mL |
| DKO005 | DHEA-S | 0,04 µg/mL | 60+15 min | 0,1 - 10 µg/mL |
| DKO006 | Progesterone ELISA | 0,05 ng/mL | 60+15 min | 0,2 - 40 ng/mL |
| DKO007 | Free Estriol ELISA | 0,03 ng/mL | 60+15 min | 0,15 - 40 ng/mL |
| DKO008 | Androstenedione ELISA | 0,01 ng/mL | 60+15 min | 0,1 - 10 ng/mL |
| DKO015 | Free Testosterone ELISA | 0,04 pg/mL | 60+15 min | 0,2 - 100 pg/mL |
| DKO019 | Total Estriol ELISA | 0,22 ng/mL | 60+15 min | 2 - 200 ng/mL |
| DKO053 | Aldosterone ELISA | 41,5 pg/mL | 60+20 min | 14,6-2000 pg/mL |
| DKO124 | DHEA | 0,10 ng/mL | 60+20 min | 0,5 – 30 ng/mL |
Urine Steroid Hormones
| CODE | ITEM | SENSITIVITY | INCUBATION TIME | ANALYTICAL RANGE |
| DKO018 | Urinary Cortisol ELISA | 2,95 ng/mL | 60+15 min | 10 - 500 ng/mL |