| 分子量 | 目录号 (聚合物MW)x(胺/聚合物)  | 尺寸 | 价钱 | 尺寸 | 价钱 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06 kDa氨基葡聚糖 | AD6x05 | 100毫克 | $ 150 | 500毫克 | $ 500 | 
| 10 kDa氨基葡聚糖 | AD10x05 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 | 
| AD10x10 | |||||
| 20 kDa氨基葡聚糖 | AD20x5 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 | 
| AD20x10 | |||||
| AD20x20 | |||||
| 40 kDa氨基葡聚糖 | AD40x10 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 | 
| AD40x20 | |||||
| AD40x50 | |||||
| 70 kDa氨基葡聚糖 | AD70x10 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 | 
| AD70x25 | |||||
| AD70x50 | |||||
| 110 kDa氨基葡聚糖 | AD110x10 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 | 
| AD110x25 | |||||
| AD110x50 | |||||
| AD110x100 | |||||
| 150 kDa氨基葡聚糖 | AD150x25 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 | 
| AD150x50 | |||||
| AD150x100 | |||||
| 250 kDa氨基葡聚糖 | AD250x10 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 | 
| AD250x25 | |||||
| AD250x50 | |||||
| AD250x100 | |||||
| AD250x150 | |||||
| 500 kDa氨基葡聚糖 | AD500x25 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 | 
| AD500x50 | |||||
| AD500x100 | |||||
| AD500x250 | |||||
| AD500x400 | |||||
| 2000 kDa氨基葡聚糖 | AD2000x100 | 100毫克 | $ 125 | 500毫克 | $ 375 | 
| AD2000x250 | |||||
| AD2000x500 | |||||
| AD2000x750 | |||||
| AD2000x1000 | 


