medicago 磷酸钠缓冲液产品列表
| Article No | Product name | Solution Vol | Pack Size | 
|---|---|---|---|
12-9532-10  | Sodium Phosphate (NaPi) 0.1 M, pH 6.0 | 1000 ml/pouch  | 10 pouches  | 
12-9529-10  | Sodium Phosphate (NaPi) 0.1 M, pH 6.5 | 1000 ml/pouch  | 10 pouches  | 
12-9533-10  | Sodium Phosphate (NaPi) 0.1 M, pH 6.8 | 1000 ml/pouch  | 10 pouches  | 
12-9530-10  | Sodium Phosphate (NaPi) 0.1 M, pH 7.0 | 1000 ml/pouch  | 10 pouches  | 
12-9534-10  | Sodium Phosphate (NaPi) 0.1 M, pH 7.2 | 1000 ml/pouch  | 10 pouches  | 
12-9531-10  | Sodium Phosphate (NaPi) 0.1 M, pH 7.4 | 1000 ml/pouch  | 10 pouches  | 
12-9535-10  | Sodium Phosphate (NaPi) 0.1 M, pH 7.5 | 1000 ml/pouch  | 10 pouches  | 
12-9536-10  | Sodium Phosphate (NaPi) 0.1 M, pH 8.0 | 1000 ml/pouch  | 10 pouches  | 
12-9527-10  | Sodium Phosphate (NaPi) 0.01 M, pH 7.0 | 1000 ml/pouch  | 10 pouches  | 
12-9528-10  | Sodium Phosphate (NaPi) 0.01 M, pH 7.0 | 5000 ml/pouch  | 10 pouches  | 
12-9184-10  | Sodium Phosphate (NaPi) 1 M, pH 6.5 | 1000 ml/pouch  | 10 pouches  | 
12-9185-10  | Sodium Phosphate (NaPi) 1 M, pH 7.2 | 1000 ml/pouch  | 10 pouches  | 
特征
化学品纯度低99%
三种摩尔浓度的选择
广泛的pH选择
精确预称重袋装
溶解并在几分钟内使用