Megazyme是一家总部位于爱尔兰的生化试剂公司,成立于1988年。公司主要专注于研发和生产高质量的酶、试剂和诊断试剂盒,主要应用于食品、饮料、饲料、生命科学等领域。Megazyme的产品线包括酶、试剂和诊断试剂盒等。这些产品广泛应用于食品和饮料工业中的品质控制、原料分析、工艺优化和新产品开发等方面。Megazyme致力于提供高质量的产品和服务,并为客户提供定制化的解决方案。公司的客户遍布全球,包括制药公司、生物技术公司、学术机构和独立研究者等。公司还与许多国际组织和合作伙伴合作,共同推进生命科学和食品科学的发展。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2023年5月5日---2023年12月31日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
AS-ACET | Acetic Acid Standard Solution | 50 mL | 4028 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AS-AMIA | Ammonia Standard Solution (0. 1 g/L) | 50 mL | 4028 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AS-CITR | Citric Acid Standard Solution | 50 mL | 4028 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AS-DATE | D-Lactic Acid Standard Solution | 50 mL | 4028 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AS-DFRUC | D-Fructose Standard Solution (6 g/L | 50 mL | 4028 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AS-DGLUC | D-Glucose Standard Solution (6 g/L) | 50 mL | 4028 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AS-ETOH | Ethanol Standard Solution (0.3 g/L) | 50 mL | 4028 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AS-LATE | L-Lactic Acid Standard Solution | 50 mL | 4028 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AS-LMAL | L-Malic Acid Standard Solution | 50 mL | 4028 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AS-NOPA | Isoleucine Standard Solution | 50 mL | 4028 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AS-TART | L-Tartaric Acid Standard Solution | 50 mL | 4028 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
B-MES250 | MES monohydrate Buffer Salt | 250 g | 4452 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
B-TRIS500 | TRIS Buffer Salt | 500 g | 4028 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
D-MQWAVE-1 | MegaQuant™ Wave Spectrophotometer | MegaQuant™ | 91160 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
D-MQWAVE-2 | MegaQuant™ Wave Spectrophotometer / MegaQuant™ Wave | MegaQuant™ | 142888 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
D-SFTUBE | Tubes for MegaQuant™ Wave Spectrophotometer (Chemistry | 294 tubes (1 pack) | 1484 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-AFASE | α-L-Arabinofuranosidase (Aspergillus niger ) | 480 Units on NP-α-Arab at 40oC | 5936 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-AGLANP | α-Galactosidase (Aspergillus niger ) Powder | 3,000 Units | 7208 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-AMGDF-100ML | Amyloglucosidase (Aspergillus niger ) | 100 mL | 11872 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-AMGDF-40ML | Amyloglucosidase (Aspergillus niger ) | 40 mL | 5936 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-AMGDF-A-100ML | Amyloglucosidase (Aspergillus niger ) | 100 mL (ANKOM) | 11448 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-AMGDFNG-20ML | Amyloglucosidase (Aspergillus niger ) Glycerol Free | 20 mL | 5724 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-AMGDFPD | Amyloglucosidase (Aspergillus niger) Powder | 4 g - 36,000 Units/g | 6996 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-AMGFR-500MG | Amyloglucosidase (Aspergillus niger) | 500 mg | 16960 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-AMGPU | Amyloglucosidase (Rhizopus sp. ) | 5,000 Units | 6996 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-ANAAM | α-Amylase (Aspergillus oryzae ) | 20,000 Units | 5512 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-BARBL-50KU | β-Amylase (Barley) | 50,000 Units | 8480 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-BARBP-2G | β-Amylase (Barley) | 2 g | 9752 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-BGLAEC | β-Glucuronidase (Escherichia coli ) | 500,000 Units | 7632 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-BGLAN | β-Galactosidase (Aspergillus niger ) | 8,000 Units | 6148 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-BGLUC | β-Glucosidase (Aspergillus niger ) | 200 Units | 8904 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-BGOG | Oligo-α- 16-Glucosidase plus β-Galactosidase | 6,000 Units Oligo-α- 1, | 6148 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-BGOSAG | β-Glucosidase (Agrobacterium sp. ) | 600 Units | 6784 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-BLAAM-100ML | α-Amylase (Bacillus licheniformis ) | 100 mL - 3000 Units/mL | 10600 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-BLAAM-40ML | α-Amylase (Bacillus licheniformis ) | 40 mL - 3000 Units/mL | 5300 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-BLAAM-A-100ML | α-Amylase (Bacillus licheniformis ) | 100 mL - 750 Units/mL (ANKOM) | 2544 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-BMANN | endo- 14 β-Mannanase (Aspergillus niger ) | 600 Units | 5512 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-BSPRPD | Protease Subtilisin A (from Bacillus licheniformis ) Powder | 1 gram, powder | 6784 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-BSPRT-100ML | Protease (Subtilisin A from Bacillus licheniformis ) | 5 grams - 100ML | 16960 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-BSPRT-40ML | Protease (Subtilisin A from Bacillus licheniformis ) | 2 grams - 40ML | 8480 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-BSPRT-A-100ML | Protease (Subtilisin A from Bacillus licheniformis ) | 2.5 grams - 100ML (ANKOM) | 8268 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-BSTAA | α-Amylase (Thermostable) (Bacillus sp. ) | 10 mL; 3,000 U/mL | 4028 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-BXSR-1KU | β- D-Xylosidase (Selenomonas ruminantium ) | 1,000 Units | 3816 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-CBHI | Cellobiohydrolase I (Trichoderma longibrachiatum ) | 5 Units | 4664 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-CELAN | Cellulase (endo- 14-β-D-glucanase) (Aspergillus niger ) | 2,000 Units | 5936 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-CHITN | Chitinase (Clostridium thermocellum ) | 5 Units | 6148 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-EXBGOS | exo- 13- β-D-Glucanase + β-Glucosidase | 300 Units exo - 1,3-β-glucanase | 6784 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-EXBGTV | exo- 13-β- D-Glucanase (Trichoderma virens) | 400 Units at 50oC; ~ 260 Units at 40oC | 5936 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-EXOIAN | exo- Inulinase (Aspergillus niger) | 5,000 Units at 40oC | 5300 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-FAERU | Feruloyl esterase (rumen microorganism) | 1,000 Units | 5936 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-FDHCB | Formate dehydrogenase (Candida boidinii) | 300 Units at 25oC; ~ 600 Units at 37oC | 6360 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-FRLQPU | Fructanase Mixture (Ultrapure recombinant liquid) | 10 mL / 20,000 Units | 10176 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-FRMXLQ | Fructanase Mixture (liquid) | 10 mL / 20,000 Units | 7844 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-FRMXPD | Fructanase Mixture (powder) | 20,000 Units | 7844 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-FRPDPU | Fructanase Mixture (Ultrapure recombinant powder) | 20,000 Units | 10176 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-FUCHS | α-(1-2346)-L-Fucosidase (Homo sapiens ) | 10 Units at 25oC (~ 34 Units at 37oC) | 5936 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-FUCTM | α-Fucosidase (Thermotoga maritima ) | 10 Units at 25oC | 4452 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-GALMUT | Galactose dehydrogenase - Galactose mutarotase | 1 mL; galactose dehydrogenase (200 U/mL) | 7844 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-HKGDH | Hexokinase/Glucose-6-phosphate dehydrogenase | 10 mL Hexokinase (420 U/mL) | 5512 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-ISAMY | Isoamylase (Glycogen 6-glucanohydrolase) | 600 Units | 8056 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-ISAMYFO-800U | Isoamylase (Glycogen 6-glucanohydrolase) (Flavobacterium | 800 Units | 10600 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-ISAMYHP | Isoamylase HP (Glycogen 6-glucanohydrolase) | 200 Units | 4028 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-LAMHV | endo- 13-β-D-Glucanase (barley) | 5,000 Units | 5936 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-LAMSE | endo- 13-β-D-Glucanase (Trichoderma sp.) | 100 Units | 5512 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-LICHN | Lichenase (endo- 13:14-β-D-Glucanase) (Bacillus subtilis ) | 5,000 Units | 9540 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-MALTS | α-Glucosidase (yeast maltase) | 2,000 Units | 6148 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-MAST | Malt Amylase Standard | 100 mL; ASBC Diastatic Power ~ 654 OLintner; | 4240 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-PANAA-12G | α-Amylase (Porcine Pancreatic) | 12 g / 900 KU | 10176 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-PCLYAN | Pectate Lyase (Aspergillus sp. ) | 7,000 Units in 50% aqueous glycerol | 5512 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-PGALPC | endo-Polygalacturonanase (Pectobacterium carotovorum ) | 5,000 Units | 5512 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-PGIEC-50KU | Phosphoglucose isomerase (Escherichia coli ) | 50,000 Units | 20564 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-PMIEC | Phosphomannose isomerase (Escherichia coli ) | 1,000 Units | 5724 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-PTABS | Phosphotransacetylase (Bacillus subtilis ) | 3,000 Units | 5936 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-PULBL | Pullulanase M2 (Bacillus licheniformis ) | 2,000 Units | 6148 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-PULKP | Pullulanase M1 (Klebsiella planticola ) | 700 Units | 6148 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-RHAMS | α-Rhamnosidase (prokaryote) | 3,000 Units at 50oC | 5936 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-SCOAS | Succinyl-CoA synthetase (prokaryote) | 550 Units | 6784 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-SIALCP | exo-α-Sialidase (Clostridium perfringens ) | 50 Units | 7632 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-SUCR | Sucrase (from yeast) | 300 Units (on sucrose) | 6996 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-SUCRBG | Sucrase plus β-Galactosidase | 170 Units Sucrase plus | 5936 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-TSAGS | α-Glucosidase (Bacillus stearothermophilus ) (Recombinant) | 3,000 Units at 40oC | 5936 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-XEGP | Xyloglucanase (GH5) (Paenibacillus sp. ) | 3,000 Units | 5724 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
E-XYLNP | endo- 14-β-Xylanase (Neocallimastix patriciarum ) | 20,000 Units | 6572 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
G-AMBH | Ambersep 200 H+ Ion Exchange Resin | 2.5 Kg | 5088 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
G-AMBOH | Amberlite FPA OH- Ion Exchange Resin | 2.5 Kg | 5300 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
G-CEL-500G | Celite | 500 g | 6572 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
I-AZCEL | AZCL-HE-Cellulose | 3 g | 5936 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-ACET | Acetic Acid Assay Kit (ACS Manual Format) | 53 assays per kit | 13504.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-ACETAF | Acetic Acid Assay Kit (ACS Analyser Format) | 141.6 mL of prepared reagent | 13504.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-ACETAK | Acetic Acid Assay Kit (Acetate Kinase Analyser Format) | 170.5 mL of prepared reagent | 7165.6 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-ACETGK | Acetic Acid GK Assay Kit (Analyser Format) | 110 mL of prepared reagent | 11575.2 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-ACETRM | Acetic Acid Assay Kit (Acetate Kinase Manual Format) | 72 assays (manual) / 720 assays (microplate) | 7165.6 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-ACHDF | Available Carbohydrates/膳食纤维测定 Assay Kit | 100 assays of each component | 10472.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-ACHYD | Acetaldehyde Assay Kit | 50 assays (manual)/ 500 assays (microplate) / 500 | 19292 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-AMIAR | Ammonia Assay Kit (Rapid) | 96 assays (manual)/ 960 assays (microplate) / 960 | 8268 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-AMYL | Amylose/Amylopectin Assay Kit | 100 assays per kit | 7441.2 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-AMYLSD | α-Amylase SD Assay Kit | 160 / 320 assays (manual)/ 640 assays (auto- | 6338.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-ARGA | L-Arabinose/D-Galactose Assay Kit | 115 assays (manual) / 1150 assays (microplate) / | 7716.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-ASCO | Ascorbic Acid Assay Kit (L-Ascorbate) | 40 assays (manual) / 400 assays (microplate) / | 6338.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-ASNAM | L-Asparagine/L-Glutamine/Ammonia Assay Kit (Rapid) | 100 assays (50 of each) per kit | 7716.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-AVCHO | Available Carbohydrates Assay Kit | 100 Assays of each per kit | 7716.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-BETA3 | β-Amylase Assay Kit (Betamyl-3) | 100 / 200 assays per kit | 7716.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-BGLU | β-Glucan Assay Kit (Mixed Linkage) | 100 assays per kit | 8268 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-CARREZ | Carrez Clarification Kit | 40 - 1,000 assays per kit | 8268 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-CATAL | Catalase Assay Kit | 100 / 200 assays per kit | 7441.2 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-CELLG5-4V | Cellulase Assay Kit (CellG5 Method) | 120 / 240 assays (manual) / 480 assays (auto- | 10472.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-CERA | α-Amylase Assay Kit (Ceralpha Method) | 100 / 200 assays per kit | 10472.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-CITR | Citric Acid Assay Kit | 72 assays (manual) | 10472.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-DATE | D-Lactic Acid (D-Lactate) (Rapid) Assay Kit | 50 assays (manual) | 10472.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-DLATE | D-/L-Lactic Acid (D-/L-Lactate) (Rapid) Assay Kit | 100 assays (50 of each) per kit | 8819.2 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-DSTRS | Digestible and Resistant Starch Assay Kit | 40 assays of each per kit | 6338.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-EBHLG | Enzymatic Yeast β-Glucan Assay Kit | 50 assays per kit | 7992.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-ETOH | Ethanol Assay Kit | 60 assays (manual) | 7992.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-ETOHLQR | Ethanol Assay Kit (Liquid Ready) Assay Kit | 60 assays (manual) | 7992.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-ETSULPH | Total Sulfite Assay Kit (Enzymatic) | 50 assays (manual) | 6614.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-FORM | Formic Acid Assay Kit | 25 assays (manual) | 8268 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-FRGLQR | D-Fructose/D-Glucose Assay Kit (Liquid Ready) | 1100 assays (microplate) | 7992.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-FRHYD | Formaldehyde Assay Kit | 50 assays (manual) | 7441.2 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-FRUC | Fructan Assay Kit | 100 assays per kit | 7992.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-FRUCHK | Fructan HK Assay Kit | 50 assays per kit | 6338.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-FRUGL | D-Fructose/D-Glucose Assay Kit | 110 assays (manual) | 6338.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-FUCOSE | L-Fucose Assay Kit | 100 assays (manual) | 6890 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-GALM | Galactomannan Assay Kit | 100 Assays per kit | 7992.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-GATE | D-Gluconic Acid/D-Glucono-δ-lactone Assay Kit | 60 assays (manual) | 7716.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-GAMINE | D-Glucosamine Assay Kit | 50 assays (manual) | 7716.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-GCROL | Glycerol Assay Kit | 70 assays (manual) | 7716.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-GCROLGK | Glycerol GK Assay Kit | 70 assays (manual) | 8543.6 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-GEUX3 | Glucuronoyl Esterase Assay Kit | 100 assays per kit | 8543.6 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-GLNAM | L-Glutamine/Ammonia Assay Kit (Rapid) | 1KIT | 7716.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-GLOX | Glucose Oxidase Assay Kit | Kit | 6890 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-GLUC | D-Glucose Assay Kit (GOPOD Format) | 660 assays per kit | 6890 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-GLUHK-220A | D-Glucose HK Assay Kit | 220 assays (manual) | 7441.2 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-GLUHK-110A | D-Glucose HK Assay Kit | 110 assays (manual) | 8268 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-GLUM | Glucomannan Assay Kit | 50 Assays per kit | 8543.6 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-GLUT | L-Glutamic Acid Assay Kit | 60 assays (manual) | 7992.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-HDBA | D-3-Hydroxybutyric Acid (β-Hydroxybutyrate) Assay Kit | 60 assays (manual) | 7992.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-HISTA | Histamine Assay Kit | 100 assays per kit | 8268 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-INOSL | myo- Inositol Assay Kit | 50 assays per kit | 9370.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-INTDF | Integrated Total 膳食纤维测定 Assay Kit | kit | 9370.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-ISOC | D- Isocitric Acid Assay Kit | 100 assays (manual) | 7716.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-LACGAR | Lactose/Galactose Assay Kit (Rapid) | 115 assays per kit | 6338.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-LACTUL | Lactulose Assay Kit | 50 assays per kit | 6338.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-LARGE | L-Arginine/Urea/Ammonia Assay Kit | 50 Assays per kit | 7716.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-LATE | L-Lactic Acid (L-Lactate) Assay Kit | 50 assays (manual) | 7716.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-LMAL-116A | L-Malic Acid Assay Kit (Manual Format) | 116 assays (manual) | 6890 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-LMALAF | L-Malic Acid Assay Kit (Analyser Format) | 245.5 mL of prepared reagent | 6614.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-LMALQR | L-Malic Acid Assay Kit (Liquid Ready) | 1100 assays (microplate) | 6614.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-LOLAC | Lactose Assay Kit - Sequential/High Sensitivity | 65 assays per kit | 7716.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-MALTA | Malt Amylase Assay Kit | 100 assays (50 of each) per kit | 7716.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-MANGL | D-Mannose/D-Fructose/D-Glucose Assay kit | 55 assays per kit | 15984.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-MANOL | D-Mannitol Assay Kit | 60 assays (manual) | 6338.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-MASUG | Maltose/Sucrose/D-Glucose Assay Kit | 100 assays (34 of each) per kit | 7441.2 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-MBG4 | Malt β-Glucanase/Lichenase Assay Kit (MBG4 Method) | 100 assays (manual) | 7992.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-MBGL | β-Glucanase Assay Kit (Malt and Microbial) | 100 assays per kit | 7992.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-MRGLUC | D-Glucose Assay Kit (Megaplex Red) | 1000 assays (microplate) | 7992.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-MRH2O2 | Hydrogen Peroxide (Megaplex Red) | 1000 assays (microplate) | 6148 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-PANOPA | Primary Amino Nitrogen Assay Kit (PANOPA) | 100 assays (manual) | 7716.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-PDCAAS | Protein Digestibility Assay Kit | 50 assays per kit | 8268 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-PECID | Pectin Identification Assay Kit | 500 assays per kit | 7716.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-PHOS | Phosphate Assay Kit | 100 assays (manual) | 8543.6 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-PHYT | Phytic Acid Assay Kit | 50 assays per kit | 6338.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-PHYTASE | Phytase Assay Kit | 100 assays per kit | 7716.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-PULLG6 | Pullulanase/Limit-Dextrinase Assay Kit (PullG6 Method) | 100/200 assays per kit | 7716.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-PYRUV | Pyruvic Acid Assay Kit | 100 assays (manual) | 6063.2 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-RAFGA | Raffinose/D-Galactose Assay Kit | 120 assays per kit | 7992.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-RAFGL | Raffinose/Sucrose/D-Glucose Assay Kit | 120 assays of each per kit | 7165.6 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-RAPRS | Resistant Starch Assay Kit (Rapid) | 100 assays per kit | 14331.2 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-RHAMNOSE | L- Rhamnose Assay Kit | 50 / 100 assays (manual) / 550 assays | 12953.2 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-RINTDF | Rapid Integrated Total 膳食纤维测定 | 100 assays per kit | 10388 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-RSTAR | Resistant Starch Assay Kit | 100 assays per kit | 7716.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-RSTCL | Resistant Starch Control Flours | 5 Controls per kit: Use with K-RSTAR | 6996 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-SDAM | Starch Damage Assay Kit | 200 assays per kit (4 vials) | 12953.2 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-SORB | D-Sorbitol/Xylitol Assay Kit | 58 assays (manual) | 8819.2 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-SUCC | Succinic Acid Assay Kit | 20 assays (manual) / 200 assays (microplate) / | 22874.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-SUCGL | Sucrose/D-Glucose Assay Kit | 250 assays per kit | 6338.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-SUFRG | Sucrose/D-Fructose/D-Glucose Assay Kit | 300 assays (100 of each) per kit | 7992.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-SULPH | Total and Free Sulfite Assay Kit (Liquid Ready) | 40 assays of each (manual) / 400 assays of each | 7716.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-TART | Tartaric Acid Assay Kit (Liquid Ready) | 200 assays (manual) | 8543.6 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-TDFC | Total 膳食纤维测定 Controls | kit | 5512 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-TDFR-200A | Total 膳食纤维测定 Assay Kit | 200 assays | 7716.8 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-TDFR-100A | Total 膳食纤维测定 Assay Kit | 100 assays | 7992.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-TREH | Trehalose Assay Kit | 100 assays (manual) | 7165.6 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-TSCK | Total Starch Control Flours | 5 Controls per kit: | 6148 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
K-TSHK | Total Starch HK Assay Kit | 100 assays per kit | 7992.4 | Megazyme | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
