bioingentech是一家专注于生命科学领域的生物技术公司,主要业务包括开发和销售各种生物学试剂盒、基因组学和蛋白质组学产品、合成生物学产品以及相关服务等。bioingentech的产品和服务主要应用于基础研究、药物研发和临床诊断等领域,其客户包括全球各大科研机构、制药公司和生命科学公司等。该公司的使命是通过提供高质量的产品和服务,推动生命科学领域的发展和进步,为客户提供优质的解决方案和技术支持。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2023年5月6日---2023年12月31日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
PCR-H446-48D | Actinobacillus actinomycetemcomitans | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V114-48D | Actinobacillus pleuropneumoniae | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-H502-48D | Actinomyces israelii | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V289-48D | Acute hepatopancreatic necrosis disease | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-H501-48D | Adenovirus | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V302-48D | Aegyptianella pullorum | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V240-48D | Aeromonas hydrophila | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V167-48R | African horse sickness virus | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V121-48D | African swine fever virus | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V267-48R | Akabane virus | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-VH179-48D | Akkermansia muciniphila | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V258-48D | Amoebic Gill disease | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V187-48D | Anaplasma centrale | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V179-48D | Anaplasma marginale | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V304-48D | Anaplasma ovis | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V071-48D | Anaplasma phagocytophilum | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V072-48D | Anaplasma platys | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V307-48D | Anaplasma spp. | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-VH002-48D | Aspergillus fumigatus | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V364-48D | Aspiculuris tetraptera | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-H491-48R | Astrovirus | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V273-48R | Atlantic halibut nodavirus | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V115-48D | Aujeszky's disease virus | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V051-48R | Avian infectious bronchitis virus | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V064-48R | Avian infectious bronchitis IB-Variant (4-91) | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V065-48R | Avian infectious bronchitis IB-Variant (QX) | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V069-48R | Avian infectious bronchitis virus Variant Massachusett | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V070-48R | Avian infectious bronchitis virus Variant Israel 02 | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-H441-48R | Avian influenza A (H5N1) | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V063-48R | Avian influenza H5N8 | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V047-48R | Avian influenza virus, serotype H7 | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V048-48R | Avian influenza virus, serotype H9 | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V049-48R | Avian leukosis virus Rous sarcoma virus | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V055-48R | Avian metapneumovirus | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V068-48R | Avian metapneumovirus - Subtypes A&B | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V059-48R | Avian orthoreovirus | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V050-48R | Avian paramyxovirus | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V001-48D | Avian polyomavirus | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V016-48D | Avian poxvirus | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V029-48D | Avibacterium paragallinarum | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V180-48D | Babesia bigemina | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V181-48D | Babesia bovis | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V142-48D | Babesia caballi | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V073-48D | Babesia canis | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V143-48D | Babesia equi | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V074-48D | Babesia gibsoni | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V305-48D | Babesia ovis | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V094-48D | Babesia spp. | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-H504-48D | Bacillus anthracis | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-H492-48D | Bacillus cereus | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-H447-48D | Bacteroides fragilis | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V285-48D | Baculovirus penaei | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-VH168-48D | Bartonella henselae | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-H507-48D | Bartonella quintana | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-VH528-48D | Bartonella spp. | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V322-48D | Batrachochytrium dendrobatidis | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V190-48D | Besnoitia spp. | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V357-48D | B-haemolytic Streptococcus lancefield groups A,B,C | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V224-48R | Bluetongue disease | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V226-48R | Bluetongue virus 1 | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V227-48R | Bluetongue virus 2 | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V228-48R | Bluetongue virus 8 | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V233-48R | Bluetongue virus serotype 4 | 48rxs | 5040 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
PCR-V124-48D | Bordetella bronchiseptica | 48rxs | 3680 | bioingentech | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
关键字:PCR-V124-48D PCR-V233-48R PCR-V227-48R PCR-V357-48D PCR-V285-48D