zyagen2024年价格表
Zyagen是一家位于美国加利福尼亚州圣地亚哥的生物技术公司,自2000年以来一直专注于基因表达的生命科学产品和服务的供应商。
Zyagen开发,制造和销售优质生命科学产品,生物化学品和试剂,用于基因及其蛋白质产品的细胞定位,表达和定量分析。Zyagen还为全球制药,生物技术,联邦和学术研究机构提供组织学和分子生物学的定制研究服务。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年1月1日---2024年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
SR-501 | Sheep Adrenal Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-902 | Sheep Bladder Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-202 | Sheep Brain, Cerebellum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-210 | Sheep Brain, Cerebral Cortex Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-243 | Sheep Brain, Choroids Plexus Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-204 | Sheep Brain, Hypothalamus Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-311 | Sheep Colon Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-402 | Sheep Epididymis Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-301 | Sheep Esophagus Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-118 | Sheep Eye, Retina Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-106 | Sheep Eye, whole Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-801 | Sheep Heart Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-901 | Sheep Kidney Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-314 | Sheep Liver Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-601 | Sheep Lung Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-406 | Sheep Ovary Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-502 | Sheep Pituitary Total RNA* | 0.025mg | 3525 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-408 | Sheep Prostate Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-316 | Sheep Salivary, Parotid Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-317 | Sheep Salivary, Submaxillary Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-102 | Sheep Skeletal Muscles Total RNA | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-101 | Sheep Skin Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-307 | Sheep Small Intestine, Duodenum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-309 | Sheep Small Intestine, Ileum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-308 | Sheep Small Intestine, Jejunum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-701 | Sheep Spleen Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-302 | Sheep Stomach Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-401 | Sheep Testis Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-702 | Sheep Thymus Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-503 | Sheep Thyroid Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-411 | Sheep Uterus Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
SR-010 | Sheep Tissue Total RNA Panel, any 10 except noted with * | 0.05mg | 15855 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
BR-103 | Bovine Adipose Tissue Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
BR-506 | Bovine Adrenal, Cortex Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
BR-507 | Bovine Adrenal, Medulla Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
BR-501 | Bovine Adrenal, Whole Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
BR-807 | Bovine Aorta Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
BR-902 | Bovine Bladder Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
BR-704 | Bovine Bone Marrow Total RNA* | 0.05mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
BR-242 | Bovine Brain, Caudate Nucleus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
BR-202 | Bovine Brain, Cerebellum Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
BR-210 | Bovine Brain, Cerebral Cortex Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
BR-243 | Bovine Brain, Choroids Plexus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
BR-203 | Bovine Brain, Hippocampus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
BR-204 | Bovine Brain, Hypothalamus Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
BR-215 | Bovine Brain Stem Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
BR-214 | Bovine Brain, Striatum Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
BR-311 | Bovine Colon Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
BR-417 | Bovine Corpus Luteum Total RNA* | 0.05mg | 3525 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
BR-402 | Bovine Epididymis Total RNA | 0.1mg | 2400 | zyagen | 6周 | AMJS澳金沙门 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:zyagen、基因表达、蛋白质、细胞定位、zyagen SR-501