zen-bio2024年价格表
ZenBio 的创建是为了满足有兴趣了解人类肥胖、糖尿病和心血管疾病的研究人员的迫切需求。虽然啮齿动物模型可用于破译能量分配的代谢途径,但人类药物开发的关键分析需要适当的体外模型来研究人类脂肪细胞。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年1月1日---2024年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
AM-1 | Adipocyte Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 2312 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AM-1-250 | Adipocyte Maintenance Medium, 250ml | 250ml | 1343 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AM-1-ABF | Adipocyte Maintenance Medium WITHOUT antibiotics, 500ml | 500ml | 2635 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AM-1-BF | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Biotin, 500ml | 500ml | 2635 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AM-1-DF | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Dexamethasone, 500ml | 500ml | 2635 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AM-1-IF | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Insulin, 500ml | 500ml | 2635 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AM-1-IF-DF | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Insulin and Dexamethasone, 500ml | 500ml | 2635 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AM-1-L1 | 3T3-L1 Adipocyte Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 2312 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AM-1-L1-ABF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Antibiotics, 500ml | 500ml | 2465 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AM-1-L1-DF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Dexamethasone, 500ml | 500ml | 2635 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AM-1-L1-IF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Insulin, 500ml | 500ml | 2635 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AM-1-L1-PRF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Phenol Red, 500ml | 500ml | 2635 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AM-1-L1-SF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Serum, 500ml | 500ml | 2635 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AM-1-PRF | Adipocyte Maintenance Medium , WITHOUT Phenol Red, 500ml | 500ml | 2635 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AM-1-PRF-CSS | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Phenol Red, Dexamethasone, WITH Charcoal Stripped Serum | 100ml | 2635 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AM-1-PRF-DF | Adipocyte Medium, WITHOUT dexamethasone, phenol red free | 500ml | 2635 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AM-1-PRF-DF-CSS | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Phenol Red, WITHOUT Dexamethasone, WITH Charcoal Stripped Serum | 100ml | 2635 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AM-1-PRF-SF | Adipocyte Maintenance Medium Phenol Red Free / without Serum, 500ml | 500ml | 2635 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AM-1-SF | Adipocyte Maintenance Medium WITHOUT Serum, 500ml | 500ml | 2635 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AM-1-SF-IF | Adipocyte Maintenance Medium WITHOUT Serum and Insulin, 500ml | 500ml | 2312 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AOX-1 | ABTS Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4155 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AOX-11 | FRAP Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4155 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AOX-14 | Activated ABTS Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4155 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AOX-15 | Ferrous Iron Chelating (FIC) Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 2745 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AOX-16 | Cupric Iron Chelating (CIC) Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 2745 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AOX-17 | Total Phenolic Content Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 5460 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AOX-2 | ORAC Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4155 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AOX-2RB | ORAC Antioxidant Assay Kit, BULK (5-plates) -store kit components as indicated | KIT | 13050 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AOX-3 | DDPH Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4155 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AOX-4 | Cu-TAC Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4155 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AOX-5 | TAC-BCS Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4155 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AOX-6 | HORAC Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4155 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AOX-7 | NORAC Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 4155 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AOX-8 | CLORAC Antioxidant Assay Kit | KIT | 4155 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
AOX-9 | CAA Antioxidant Assay Kit -store kit components as indicated | KIT | 5655 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
ASC-F | Cryopreserved Adult Stem Cells, 1 million cells/vial | Vial | 7425 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
ASC-F-SL | Cryopreserved Adult Stem Cells, Pooled Donor, 1 million cells/vial | Vial | 7425 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
BAM-1 | Brown Adipocyte Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 2907 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
BDM-2 | Brown Adipocyte Differentiation Medium, 100ml | 100ml | 4080 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
BEA-F | Cryopreserved Plateable DOG (Beagle) Hepatocytes, >4 million cells/vial | Vial | 18915 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
BM-1 | Subcutaneous Basal Medium 500ml | 500ml | 2125 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
BM-1-L1 | 3T3-L1 Basal Medium, 500ml | 500ml | 2125 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
BM-1-L1-PRF | 3T3-L1 Basal Medium, Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 2465 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
BM-1-NG | Subcutaneous Basal Medium WITHOUT Glucose, 500ml | 500ml | 2465 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
BM-1-PRF | Subcutaneous Basal Medium Phenol Red Free, 500ml | 500ml | 2465 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
BMSC-1 | Human Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell Growth Medium, 500ml | 500ml | 3196 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
BPM-1 | Brown Preadipocyte Medium, 500ml | 500ml | 2907 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
BR-F | Cryopreserved, Subcutaneous Breast Preadipocytes, 1 million cells/vial | Vial | 6000 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
BSM-1 | Bladder Smooth Muscle Growth Medium, 500ml | 500ml | 2890 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
BSM-F | Cryopreserved Human Bladder Smooth Muscle Cells (500,000/vial) | Vial | 11040 | zen-bio | 4-6周 | AMJS澳金沙门 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:zen-bio、人类原代细胞、细胞系、培养基、检测试剂盒