PeproTech2024年价格表
美国新泽西州世界领x的高品质细胞因子生产商,产品包括原核和真核细胞表达的高质量的重组蛋白,单克隆/多克隆抗体,酶联免疫吸附开发试剂盒,相关培养基等。 peprotech GMP级别细胞因子 科研级别 (RUO) 细胞因子 细胞因子套装 无动物成分细胞因子 生长因子和细胞因子 趋化因子 神经营养因子 蛋白酶 其它蛋白 抗体 抗原亲和纯化的多克隆抗体 生物素标记的多克隆抗体 单克隆抗体 对照抗体 ELISA试剂盒 ABTS ELISA试剂盒 TMB ELISA试剂盒
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年1月5日---2024年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
200-15-50UG | Recombinant Human IL-15 | 50UG | 7963.2 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-07-50UG | Recombinant Human IL-7 | 50UG | 10614.4 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-06-100UG | Recombinant Human IL-6 | 100UG | 10205.6 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-04-100UG | Recombinant Human IL-4 | 100UG | 8847.2 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
500-P318BT-50UG | Biotinylated Anti-Human EPO | 50UG | 3364.2 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-15-1MG | Recombinant Human IL-15 | 1MG | 53185.6 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
300-07-1MG | Recombinant Human SCF | 1MG | 32734.4 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-04-20UG | Recombinant Human IL-4 | 20UG | 2552.4 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-01B-10UG | Recombinant Human IL-1beta | 10UG | 2552.4 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-02-100UG | Recombinant Human IL-2 | 100UG | 2938.4 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-10-50UG | Recombinant Human IL-10 | 50UG | 10614.4 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
300-01A-50UG | Recombinant Human TNF-alpha | 50UG | 2610 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-06-50UG | Recombinant Human IL-6 | 50UG | 6129.6 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-01B-50UG | Recombinant Human IL-1beta | 50UG | 7963.2 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-07-1MG | Recombinant Human IL-7 | 1MGsuppliedas2x500UG | 70921.6 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
315-02-100UG | Recombinant Murine M-CSF | 100UG | 14632.8 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-07-500UG | Recombinant Human IL-7 | 500UG | 46010.4 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-15-10UG | Recombinant Human IL-15 | 10UG | 2552.4 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
300-03-100UG | Recombinant Human GM-CSF | 100UG | 8847.2 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-12-100UG | Recombinant Human IL-12 p70 (CHO derived) | 100UG | 18020.8 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
300-25-100UG | Recombinant Human M-CSF | 100UG | 14632.8 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-15-500UG | Recombinant Human IL-15 | 500UG | 34512 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
300-02-20UG | Recombinant Human IFN-gamma | 20UG | 1046.7 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
300-28A-10UG | Recombinant Human SDF-1alpha (CXCL12) | 10UG | 2552.4 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
300-25-50UG | Recombinant Human M-CSF | 50UG | 8789.6 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
300-07-500UG | Recombinant Human SCF | 500UG | 21237.6 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
300-18-10UG | Recombinant Human TPO | 10UG | 2552.4 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
300-02-100UG | Recombinant Human IFN-gamma | 100UG | 2552.4 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
300-25-500UG | Recombinant Human M-CSF | 500UG | 38047.2 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-02-1MG | Recombinant Human IL-2 | 1MG | 10914.4 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-03-50UG | Recombinant Human IL-3 | 50UG | 6129.6 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-12-50UG | Recombinant Human IL-12 p70 (CHO derived) | 50UG | 10614.4 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
300-01A-100UG | Recombinant Human TNF-alpha | 100UG | 4608 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
300-03-5UG | Recombinant Human GM-CSF | 5UG | 1046.7 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-12-10UG | Recombinant Human IL-12 p70 (CHO derived) | 10UG | 2552.4 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
210-21-100UG | Recombinant Murine IL-21 | 100UG | 17710.4 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-02-250UG | Recombinant Human IL-2 | 250UG | 4771.2 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-03-1MG | Recombinant Human IL-3 | 1MG | 40918.4 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
300-28A-50UG | Recombinant Human SDF-1alpha (CXCL12) | 50UG | 6129.6 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
200-15RA-100UG | Recombinant Human sIL-15 Receptor alpha Fc | 100UG | 2565 | PeproTech | 1-6周 | AMJS澳金沙门 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:PeproTech、GMP级别细胞因子、无动物成分细胞因子、ELISA试剂盒、细胞培养基试剂盒