nsjbio2024年价格表
NSJBio 是一家专注于为生命科学领域提供高质量单克隆抗体和多克隆抗体的公司。公司员工在生物技术界的抗体生产领域拥有超过20年的经验。NSJBio 提供的抗体产品覆盖了广泛的研究领域,包括癌症、肿瘤生物标志物、细胞凋亡、免疫学、细胞生物学、转录因子和表观遗传学等。NSJBio 的优势在于其历史悠久,产品创新,研究领域广泛,产品规格多样,拥有覆盖欧美的全球采购中心,能够进口包括抗体、蛋白、细胞、血清、耗材等在内的全门类生物产品。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年5月17日---2024年12月20日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
F42487-0.08ML | SUV39H2 Antibody (KMT1B) | 0.08ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F44264-0.08ML | SALL4 Antibody | 0.08ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F44264-0.4ML | SALL4 Antibody | 0.4ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F44638-0.08ML | Dnmt3a Antibody | 0.08ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F44713-0.2ML | KRAS Antibody | 0.2ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F50667-0.2ML | ROR1 Antibody | 0.2ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F53891-0.2ML | Phospholipase A2 Antibody / PLA2G2A / sPLA2 | 0.2ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54265-0.05ML | FADS2 Antibody | 0.05ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54289-0.4ML | SLCO1B3 Antibody | 0.4ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R20169-100UG | IgA Heavy Chain Antibody | 100ug | 7123 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R20194-100UG | PEG Antibody / Polyethylene Glycol | 100ug | 8483 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30629 | hCG receptor Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30750 | NLRP3 Antibody (NALP3) | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30928 | NME2 Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R31967 | GRP94 Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R32369 | HLA-C Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R32425 | CGRP Antibody / CALCA | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R32608 | GAA Antibody / Glucosidase alpha acid | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R32658 | CD90 Antibody / Thy1 | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
RQ4332 | RUNX1T1 Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
RQ4559 | CXCL12 Antibody / SDF1 | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
RQ6037 | Angiopoietin 2 Antibody / ANG2 | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
RQ6512 | Proteasome subunit beta type-6 Antibody / PSMB6 | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
RQ6524 | SUV39H2 Antibody / KMT1B | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
RQ6554 | Gbp4 Antibody / Guanylate-binding protein 4 | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
V2262SAF-100UG | TG Antibody / Thyroglobulin | 100ug | 7266 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
V2589-100UG | HLA-DRB1 Antibody (MHC II) | 100ug | 7266 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
V2589-20UG | HLA-DRB1 Antibody (MHC II) | 20ug | 3206 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
V2589IHC-7ML | HLA-DRB1 Antibody (MHC II) | 7ml | 7266 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
V2589SAF-100UG | HLA-DRB1 Antibody (MHC II) | 100ug | 7266 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
V3443-100UG | Topoisomerase II alpha Antibody / TOP2A | 100ug | 7266 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
V7439-100UG | MTAP Antibody | 100ug | 7266 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
V7652-100UG | Cadherin 17 Antibody | 100ug | 7266 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
V7652-20UG | Cadherin 17 Antibody | 20ug | 3206 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
V7652SAF-100UG | Cadherin 17 Antibody | 100ug | 7266 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
V8068-20UG | S100A4 Antibody / FSP1 | 20ug | 3206 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
V8300-20UG | Thomsen-Friedenreich Antigen Antibody / CD176 | 20ug | 3206 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
V8734-100UG | B7-H6 Antibody / NCR3LG1 | 100ug | 7266 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F52350-0.08ML | Abi3 Antibody | 0.08ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F52350-0.4ML | Abi3 Antibody | 0.4ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F52352-0.08ML | YY1 Antibody | 0.08ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F52352-0.4ML | YY1 Antibody | 0.4ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F52353-0.08ML | PIN1 Antibody | 0.08ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F52353-0.4ML | PIN1 Antibody | 0.4ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F52354-0.08ML | VEGFR3 Antibody | 0.08ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F52354-0.4ML | VEGFR3 Antibody | 0.4ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F52368-0.08ML | Cdk4 Antibody | 0.08ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F52368-0.4ML | Cdk4 Antibody | 0.4ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F52371-0.08ML | CD46 Antibody | 0.08ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F52371-0.4ML | CD46 Antibody | 0.4ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F52380-0.08ML | PCNA Antibody | 0.08ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F52380-0.4ML | PCNA Antibody (Proliferating Cell Nuclear Antigen) | 0.4ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54137-0.05ML | Klotho Antibody (Center Region) | 0.05ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54137-0.2ML | Klotho Antibody (Center Region) | 0.2ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54138-0.05ML | Klotho Antibody | 0.05ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54138-0.2ML | Klotho Antibody | 0.2ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54139-0.05ML | LAT2 Antibody (C-Terminal Region) | 0.05ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54139-0.2ML | LAT2 Antibody (C-Terminal Region) | 0.2ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54140-0.05ML | STUB1 Antibody (C-Terminal Region) | 0.05ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54140-0.2ML | STUB1 Antibody (C-Terminal Region) | 0.2ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54141-0.05ML | Dnmt3a Antibody | 0.05ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54141-0.2ML | Dnmt3a Antibody | 0.2ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54142-0.08ML | HOXA7 Antibody (N-Terminal Region) | 0.08ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54142-0.4ML | HOXA7 Antibody (N-Terminal Region) | 0.4ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54143-0.08ML | RBCK1 Antibody | 0.08ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54143-0.4ML | RBCK1 Antibody | 0.4ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54144-0.05ML | ADD1 Antibody / Alpha Adducin (Center Region) | 0.05ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54144-0.2ML | ADD1 Antibody / Alpha Adducin (Center Region) | 0.2ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54145-0.05ML | APLP1 Antibody (C-Terminal Region) | 0.05ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54145-0.2ML | APLP1 Antibody (C-Terminal Region) | 0.2ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54146-0.05ML | ATP6V1G3 Antibody (N-Terminal Region) | 0.05ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54146-0.2ML | ATP6V1G3 Antibody (N-Terminal Region) | 0.2ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54147-0.05ML | Tubulin beta 2A Antibody / TUBB2A | 0.05ml | 3145 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
F54147-0.2ML | Tubulin beta 2A Antibody / TUBB2A | 0.2ml | 6783 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30824 | TLR8 Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30825 | Caspase-8 Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30827 | GLUT5 Antibody (Glucose transporter 5) | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30828 | Granzyme B Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30829 | NOX1 Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30831 | ALK Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30832 | AQP2 Antibody / Aquaporin 2 | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30833 | CD2 Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30838 | IGF1R Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30839 | IL2RA Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30840 | IL-3 Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30841 | IL-4 Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30843 | MAG Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30846 | TRPC3 Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30847 | TRPC6 Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30849 | VIPR1 Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30851 | YB1 Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30852 | SIP Antibody / SIAH Interacting Protein | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30853 | GRO alpha Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30854 | DPYD Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30855 | DUSP3 Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30856 | DCI Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30857 | FMO3 Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30859 | Gli3 Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30860 | Kallikrein 6 Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
R30862 | MCM6 Antibody | 100ug | 7293 | nsjbio | 6周 | AMJS澳金沙门 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:nsjbio、单克隆抗体、多克隆抗体、蛋白、细胞