ZeptoMetrix2024年价格表
ZeptoMetrix公司(ZMC)是一家完q集成的生物技术公司,为世界各地的生命科学研究和诊断应用生产和销售产品。
在zeptometrix,我们为合作伙伴提供大量细菌,病毒,寄生虫,真菌和噬菌体菌株,可根据贵公司的研究需求进行定制。我们的微生物菌株有多种不同的形式,包括质量控制组和分子控制。
除了我们广泛的临床标本和微生物产品库存外,zeptometrix还为我们的合作伙伴提供分析测试服务。我们的测试服务可协助IVD提交的所有实验室测试领域,为我们的合作伙伴提供高效,低成本的解决方案,以便在他们自己的实验室或医生办公室进行测试。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年7月3日---2024年12月20日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
NATVZV-STQ | NATtrol Varicella-Zoster Virus Stock (Quantitative) (1 mL) | 1mL | 14128 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATVZV-0005 | NATtrol Varicella Zoster Virus (VZV) Strain: Ellen (50,000 cp/mL) (1 mL) | 1mL | 8320 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATRVP-GMK | NATtrol Respiratory Verification Panel (20 x 0.2mL) | 20x0.2mL | 19152 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATRSVB-STQ | NATtrol Respiratory Syncytial Virus Type B Stock (Quantitative) (1 mL) | 1mL | 14128 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATRSVA-STQ | NATtrol Respiratory Syncytial Virus Type A Stock (Quantitative) (1 mL) | 1mL | 14128 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATNOV-6MC | NATtrol Norovirus GI/GII Positive Control (6 x 0.125mL) | 6x0.125mL | 3408 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATNG-ERCL | NATtrol Neisseria gonorrhoeae Z017, External Run Control, Low (6 X 1 mL) | 6X1mL | 5984 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATGIP-BIO | NATtrol GI Panel (22 x 0.25mL; 4 x 0.85 mL) | 22x0.25mL;4x0.85mL | 17696 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) | 6x0.5mL | 4000 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATADV7A-ST | NATtrol Adenovirus Type 07A Stock (Qualitative) (1 mL) | 1mL | 21104 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATADV4-ST | NATtrol Adenovirus Type 04 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1mL | 21104 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | 7024 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid(UV Inactivated) (1 mL) | 1mL | 7472 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
0810587CFHI-0.5ML | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid(Heat Inactivated) (0.5 mL) | 0.5mL | 3840 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
0810574CFHI | Influenza A H3N2 (Singapore/INFIMH-16-0019/16) Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | 7024 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
0810236CFHI | Enterovirus Type 71 (2003 Isolate) Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | 7024 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
0810160CFHI | Human Metapneumovirus (hMPV) 09 Type A1 Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | 7024 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
0810156CFHI | Human Metapneumovirus (hMPV) 03 Type B1 Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | 7024 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
0810088CFHI | Dengue Virus Type 1 (Strain: Hawaii) Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | 7024 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
0810072CFHI | Human Herpes Virus Type 6B (HHV-6B) (Strain: Z29) Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | 7024 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
0810025CFHI | Measles Virus (Strain: Edmonston) Culture Fluid(Heat Inactivated) (1 mL) | 1mL | 7024 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
0810014 | Parainfluenza Virus Type 1 Lysate(1 mg) | 1mg | 33600 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
0801200 | HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (5 X 96 Determinations) | 5X96Determinations | 42240 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
0801197 | Human IgA ELISA (96 Determinations) | 96Determinations | 7120 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
0801183 | Human IgM ELISA (96 Determinations) | 96Determinations | 7120 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
0801182 | Human IgG ELISA (96 Determinations) | 96Determinations | 7120 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
0801111 | HIV Type 1 p24 Antigen ELISA (96 Determinations) | 96Determinations | 10240 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
0801080 | Anti-HIV Type 1 p24 Clone 39/5.4A (100 µg) | 100ug | 4816 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
0801077 | Anti-HIV Type 1 p17 Clone 32/1.24.89 (100 µg) | 100ug | 4816 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
0801002 | HIV Type 1 p24 Antigen ELISA 2.0 (96 Determinations) | 96Determinations | 9936 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATADV41-GP | NATtrol Adenovirus Type 41 (Stool Matrix) (0.5 mL) | 0.5mL | 912 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATADV41-ST | NATtrol Adenovirus Type 41 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1mL | 21104 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATADV5-ST | NATtrol Adenovirus Type 05 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1mL | 21104 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATAMR-ERC | NATtrol AdV/hMPV/HRV Control (6 X 0.5mL) | 6X0.5mL | 3744 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATBC/GP-NNS | NATtrol BC/GP Panel (10 X 0.75 mL) | 10X0.75mL | 11664 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATBCGN-NNS | NATtrol BC/GN Panel (12 X 0.75 mL) | 12X0.75mL | 13696 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATBCP2-BIO | NATtrol BCID2 Panel (35 x 0.2mL) | 35x0.2mL | 20480 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATBCP-BIO | NATtrol BCID Panel (23 x 0.2mL) | 23x0.2mL | 17776 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATBK-ERCL | NATtrol BK Virus External Run Control, Low (6 X 1 mL) | 6X1mL | 5984 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATBK-ERCM | NATtrol BK Virus External Run Control, Medium (6 X 1 mL) | 6X1mL | 7296 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATBK-LIN | NATtrol BK Virus Linearity Panel(6 X 0.25 mL) | 6X0.25mL | 9872 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATBRD-6L | NATtrol B. pertussis/parapertussis Positive Control (6 x 0.25 mL) | 6x0.25mL | 4528 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATBVNEG-BD | NATtrol BV Negative Control (6 X 0.15mL) | 6X0.15mL | 4912 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATBVPOS-BD | NATtrol BV Positive Control (6 X 0.15mL) | 6X0.15mL | 7424 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCDI(NAP1)-ERCL | NATtrol Clostridium difficile NAP1, External Run Control, Low (6 X 1 mL) | 6X1mL | 7296 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCDI(NAP1)-ERCM | NATtrol Clostridium difficile NAP1, External Run Control, Medium (6 X 1 mL) | 6X1mL | 9264 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCDI-6L | NATtrol C. difficile Positive Control (6 x 0.25 mL) | 6x0.25mL | 4528 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCDI-6MC | NATtrol Clostridium difficile Positive Control (6 x 0.5 mL) | 6x0.5mL | 5344 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCDI-6MC-IVD | NATtrol Clostridium difficile Positive Control (6 x 0.5 mL) | 6x0.5mL | 5504 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCDI-GP | NATtrol Clostridium difficile (Stool Matrix) (0.5 mL) | 0.5mL | 912 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCDIVP-C | NATtrol Clostridium difficile Verification Panel (6 X 1 mL) | 6X1mL | 9840 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCHIKV-ST | NATtrol Chikungunya Stock (Qualitative) (1 mL) | 1mL | 21104 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCJE-GP | NATtrol Campylobacter jejuni (Stool Matrix) (0.5 mL) | 0.5mL | 912 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCMV-0001 | NATtrol Cytomegalovirus (CMV) Strain: AD-169 (400 cp/mL) (1 mL) | 1mL | 736 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCMV-0002 | NATtrol Cytomegalovirus (CMV) Strain: AD-169 (5,000 cp/mL) (1 mL) | 1mL | 2640 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCMV-0003 | NATtrol Cytomegalovirus (CMV) Strain: AD-169 (10,000 cp/mL) (1 mL) | 1mL | 4880 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCMV-0004 | NATtrol Cytomegalovirus (CMV) Strain: AD-169 (50,000 cp/mL) (1 mL) | 1mL | 8368 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCMV-0005 | NATtrol Cytomegalovirus (CMV) Strain: AD-169 (100,000 cp/mL) (1 mL) | 1mL | 14512 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCMV-ERCL | NATtrol Cytomegalovirus (CMV) Strain: AD-169 External Run Control, Low (6X1 mL) | 6X1mL | 5984 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCMV-ERCM | NATtrol Cytomegalovirus (CMV) Strain:AD-169 External Run Control, Medium (6X1mL) | 6X1mL | 7296 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCMV-LIN | NATtrol Cytomegalovirus (CMV) Strain: AD-169 Linearity Panel(6 X 0.25 mL) | 6X0.25mL | 9872 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCMV-STQ | NATtrol Cytomegalovirus Stock (Quantitative) (1 mL) | 1mL | 14128 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCOV(229E)-ST | NATtrol Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) | 1mL | 21104 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. cerevisiae Recombinant (BioFire) (EA) | EA | 752 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCOV(NL63)-ST | NATtrol Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1mL | 21104 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCOV(OC43)-ST | NATtrol Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1mL | 21104 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCOV2(OMC)-ERC | NATtrol SARS-CoV-2 Omicron External Run Control (6 x 0.5mL) | 6x0.5mL | 6528 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCRVP-C | NATtrol CARBA-R Verification Panel (10 x 0.06 mL) | 10x0.06mL | 4480 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCSO-6MC | NATtrol Clostridium difficile Negative Control (6 x 0.5 mL) | 6x0.5mL | 5216 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCSO-6MC-IVD | NATtrol Clostridium difficile Negative Control (6 x 0.5 mL) | 6x0.5mL | 5536 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCT(434)-6MC | NATtrol Chlamydia trachomatis Positive Control (6 X 1 mL) | 6X1mL | 5792 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCT(434)-6MC-IVD | NATtrol Chlamydia trachomatis Positive Control Pack (6 x 1.25 mL) | 6x1.25mL | 6128 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCT(434)-ERCL | NATtrol Chlamydia trachomatis LGV II 434, External Run Control, Low (6 X 1 mL) | 6X1mL | 5984 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCT(434)-ERCM | NATtrol Chlamydia trachomatis LGV II 434, External Run Control, Medium (6X1mL) | 6X1mL | 7296 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCT(D-UW3)-ERCL | NATtrol Chlamydia trachomatis serotype D, External Run Control, Low (6 X 1 mL) | 6X1mL | 5984 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCT(D-UW3)-ERCM | NATtrol Chlamydia trachomatis serotype D, External Run Control, Medium (6X1mL) | 6X1mL | 7296 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCT/NGNEG-6MC | NATtrol CT/NG Negative Control (6 X 1 mL) | 6X1mL | 3664 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCT/NGNEG-6MC-IVD | NATtrol CT/NG Negative Control Pack (6 X 1.25mL) | 6X1.25mL | 4000 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCT/NGP-C | NATtrol CT/NG Panel (17 X 1.2 mL) | 17X1.2mL | 16800 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCTNGTV-NEG | NATtrol CT/NG/TV Negative Control (6 x 1.0mL) | 6x1.0mL | 1616 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCTNGTV-NEG-IVD | NATtrol CT/NG/TV Negative Control (6 x 1.0mL) | 6x1.0mL | 2368 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCTNGTV-POS | NATtrol CT/NG/TV Positive Control (6 x 1.0mL) | 6x1.0mL | 6128 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCTNGTV-POS-IVD | NATtrol CT/NG/TV Positive Control (6 x 1.0mL) | 6x1.0mL | 6512 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCTVPOS-BD | NATtrol Candida/TV Positive Control (ea) | ea | 7424 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) | 6x0.5mL | 3664 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCV9-6C-IVD | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) | 6x0.5mL | 3552 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCXVA9-6C | NATtrol Influenza/RSV Negative Control (6 x 0.5mL) | 6x0.5mL | 3664 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCXVA9-6C-IVD | NATtrol Influenza/RSV Negative Control (6 X 0.5 mL) | 6X0.5mL | 4000 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCXVA9-6MC | NATtrol Influenza Negative Control (6 X 0.5 mL) | 6X0.5mL | 3664 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCXVA9-ST | NATtrol Coxsackievirus Type A9 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1mL | 21104 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCXVB3-ST | NATtrol Coxsackievirus Type B3 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1mL | 21104 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCXVB4-ST | NATtrol Coxsackievirus Type B4 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1mL | 21104 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATCXVB5-ST | NATtrol Coxsackievirus Type B5 Stock (Qualitative) (1 mL) | 1mL | 21104 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATEBV-0001 | NATtrol Epstein-Barr Virus (EBV) Strain: B95-8 (100 cp/mL) (1 mL) | 1mL | 736 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATEBV-0002 | NATtrol Epstein-Barr Virus (EBV) Strain: B95-8 (500 cp/mL) (1 mL) | 1mL | 1520 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATEBV-0003 | NATtrol Epstein-Barr Virus (EBV) Strain: B95-8 (1,000 cp/mL) (1 mL) | 1mL | 2640 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATEBV-0004 | NATtrol Epstein-Barr Virus (EBV) Strain: B95-8 (10,000 cp/mL) (1 mL) | 1mL | 4880 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATEBV-0005 | NATtrol Epstein-Barr Virus (EBV) Strain: B95-8 (50,000 cp/mL) (1 mL) | 1mL | 8384 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATEBV-0006 | NATtrol Epstein-Barr Virus (EBV) Strain: B95-8 (100,000 cp/mL) (1 mL) | 1mL | 14512 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
NATEBV-ERCL | NATtrol Epstein Barr Virus (EBV) Strain: B95-8, External Run Control-Low (6X1mL) | 6X1mL | 5808 | Zeptometrix | 6-8周 | AMJS澳金沙门 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:ZeptoMetrix、细菌、病毒、寄生虫、噬菌体菌株