iqbiosciences2024年价格表
iqbiosciences成立于2013年,是一家私人公司,iqbiosciences的主要产品线包括:
1.外周血单个核细胞(PBMCs):通过密度离心从新鲜外周血中分离,包括多种淋巴细胞,如T细胞、B细胞、NK细胞和单核细胞。公司采取额外的质量控制步骤以确保冷冻保存和下游实验应用的最高可行性 。
2.脾细胞(Splenocytes):主要由B细胞和T细胞组成,也包括抗原呈递细胞和一些固有淋巴细胞,如NK细胞和NKT细胞。公司通过严格的质量控制方案分离冷冻保存的脾细胞 。
3.骨髓细胞(Bone Marrow):作为获得造血干细胞的良好来源,骨髓细胞也用于群体分析和功能测定 。
4.人Treg Suppression分析试剂盒:用于评估潜在治疗方法对调节性T细胞(Tregs)功能的影响 。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年7月4日---2024年12月20日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
IQB-M2-T5 | Purified C57BL/6 Mouse CD3 Pan T Cells, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 12240 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-MBM301 | CD1 Mouse Bone Marrow Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 3315 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-Mn1-N2 | Purified Cynomolgus Monkey NK Cells, 2M cells/vial | 2Mcells/vial | 37060 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-MnPB102 | Cynomolgus Monkey PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 10540 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-MnPB202 | Rhesus Monkey PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 9350 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-MPB201 | C57BL/6 Mouse PBMCs, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 11050 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-RbPB102 | New Zealand White Rabbit PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 14875 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-RPB201 | Wistar Rat PBMCs, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 4080 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-RPB202 | Wistar Rat PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 6800 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-MSP203 | C57BL/6 Mouse Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 7650 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-MSP302 | CD1 Mouse Splenocytes, 25M cells/vial | 25Mcells/vial | 4760 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-MSP303 | CD1 Mouse Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 6970 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-MSP502 | DBA/2 Mouse Splenocytes, 25M cells/vial | 25Mcells/vial | 10200 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-MSP503 | DBA/2 Mouse Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 15300 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-MSP602 | CD45.1 C57BL/6 Mouse Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 6800 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-PBMC102 | Human PBMCs, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 5610 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-PBMC102MD | Human PBMCs, Monocytes Depleted, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 7055 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-PBMC102R | Human Irradiated PBMCs, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 5780 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-PBMC103 | Human PBMCs, 100M cells/vial | 100Mcells/vial | 7480 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-PBMC103R | Human Irradiated PBMCs, 100M cells/vial | 100Mcells/vial | 9010 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-PBMC201 | Human Chronic Lymphocytic Leukemia PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 10540 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-PBMC202 | Human Chronic Lymphocytic Leukemia PBMCs, 20M cells/vial | 20Mcells/vial | 15130 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-PBMC203 | Human Chronic Lymphocytic Leukemia PBMCs, 100M cells/vial | 100Mcells/vial | 32045 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-PBMC301 | Human NSCLC PBMCs, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 11730 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-PBMC302 | Human NSCLC PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 17000 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-R1-T5 | Purified SD Rat CD3 Pan T Cells, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 6970 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-RbBM102 | New Zealand White Rabbit Bone Marrow Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 6290 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-RbBM103 | New Zealand White Rabbit Bone Marrow Cells, 20M cells/vial | 20Mcells/vial | 7310 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-RBM101 | SD Rat Bone Marrow Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 2295 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-RBM102 | SD Rat Bone Marrow Cells, 20M cells/vial | 20Mcells/vial | 3825 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-RBM201 | Wistar Rat Bone Marrow Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 2210 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-RBM202 | Wistar Rat Bone Marrow Cells, 20M cells/vial | 20Mcells/vial | 3655 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-RbPB101 | New Zealand White Rabbit PBMCs, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 8585 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-RbSP103 | New Zealand White Rabbit Splenocytes, 25M cells/vial | 25Mcells/vial | 4845 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-RbSP104 | New Zealand White Rabbit Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 9095 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-RPB101 | SD Rat PBMCs, 5M cells/vial | 5Mcells/vial | 4250 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-RPB102 | SD Rat PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 7140 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-RSP101 | SD Rat Splenocytes, 25M cells/vial | 25Mcells/vial | 3485 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-RSP102 | SD Rat Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 5270 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-RSP201 | Wistar Rat Splenocytes, 25M cells/vial | 25Mcells/vial | 3315 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-RSP202 | Wistar Rat Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 5015 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-WBM1-10 | Woodchuck Bone Marrow Cells, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 7565 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-WPB102 | Woodchuck PBMCs, 10M cells/vial | 10Mcells/vial | 6120 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-WPB103 | Woodchuck PBMCs, 20M cells/vial | 20Mcells/vial | 8670 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-WSP1-25 | Woodchuck Splenocytes, 25M cells/vial | 25Mcells/vial | 4080 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
IQB-WSP1-50 | Woodchuck Splenocytes, 50M cells/vial | 50Mcells/vial | 5865 | iqbiosciences | 4-6周/细胞产品3-4个月 | AMJS澳金沙门 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:iqbiosciences、外周血单个核细胞(PBMCs)、脾细胞、骨髓细胞、人Treg Suppression分析试剂盒