cellecta2024年价格表
Cellecta, Inc.成立于2006年,公司专注于开发先进的高通量(HT)遗传筛选技术,并将其应用于新型治疗靶标和药物的发现以及功能表征 。Cellecta的优势在于其技术先进性、产品多样性、定制服务、科研合作以及地理位置优势。公司与多家z名科研机构和公司合作,包括Roswell Park癌症研究所、Fred Hutchinson癌症研究中心等,并在硅谷中心拥有优y的地理位置,便于技术交流和合作 。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年7月4日---2024年12月20日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
BCXP50M3RP-P | CloneTracker XP™ 50M Barcode-3' Library in pScribe4M-RFP-Puro (plasmid) | 200ug | 168000 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
BCXP50M3RP-V | CloneTracker XP™ 50M Barcode-3' Library in pScribe4M-RFP-Puro (virus) | 1x10^8TU | 144000 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
CPCP-K2A | Ready-to-Use Lentiviral Packaging Plasmid Mix | 250ug | 6480 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
CRTEST | CRISPRtest™ Functional Cas9 Essential-Gene Knockout Assay for Human Cells, GFP/RFP Fluorescence | 1kit(for5celllines) | 14800 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
CRUTEST | CRISPRuTest™ Functional Cas9 Fluorescent Reporter Assay Kit for Any Mammalian Cell | 1kit(for5-15celllines) | 15600 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
KAHGW-106-P | Human Genome-Wide CRISPRa sgRNA Library (plasmid) | 200ug | 152000 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
KOHGW-URN-80K-P | CRISPR Human Genome 80K Knockout Library in UbiC-RFP-Neo Vector (plasmid) | 200ug | 152000 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
LFVC1 | LentiFuge™ Viral Concentration Reagent | 1mlof1000x | 6160 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
LNGS-120 | NGS Prep Kit for sgRNA Libraries in pRSG16/17 (KOHGW) | Kit(48x50ugpreps) | 17200 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
LNGS-120-SP | Supplementary Primer Set for LNGS-120 (12 Additional Index Primers) | 48Reactions | 8800 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
LNGS-300 | NGS Prep Kit for Barcode Libraries in pScribe (CloneTracker XP™) | Kit(48x50ugpreps) | 17200 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
LNGS-300-SP | Supplementary Primer Set for LNGS-300 (12 Additional Index Primers) | 48Reactions | 8800 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
LNGS-400 | NGS Prep Kit for Dual-sgRNA Libraries in pRSL10 (KADHGW/KIDHGW) | Kit(48x50ugpreps) | 17200 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
LTDR1 | LentiTrans™ Transduction Reagent (Polybrene for Transduction) | 1mlof1000x | 3360 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
PRCDCMEB | pRCDCMEBle-CMV-MCS-EF1-Bleo cDNA Cloning Vector | 10ug | 13600 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
PRCDCMUP | pRCDCMUP-CMV-MCS-UbiC-2A-Puro cDNA Cloning Vector | 10ug | 13600 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVC9-PS | CRISPR Cas9 pRCCH-CMV-Cas9-2A-Hygro (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVCRU616-L | CRISPR pRSG16-U6-(xx)-UbiC-RFP-2A-Puro (linearized) | 500ng(50rxns) | 11200 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVCRU6TCP-L | CRISPR pRSGTCP-U6Tet-(xx)-CMV-TetRep-2A-Puro (linearized) | 500ng(50rxns) | 11200 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVRTC9E2B-PS | CRISPR rtTA (Dox-On) Cas9 pRTCE2Bla-TRE-Cas9-EFS-rtTA-2A-Blast (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVRTTATB-P | All-in-One Dox-On Cloning Vector (pTMONBla-TRE-MCS-EFS-rtTA-2A-Blast) | 25ug | 28800 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVSHU617-L | pRSI17-U6-(xx)-UbiC-GFP-2A-Puro (linearized) | 500ng(50rxns) | 11200 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVSHU6TEP-L | pRSITEP-U6Tet-(xx)-EF1-TetRep-2A-Puro (linearized) | 500ng(50rxns) | 11200 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVVPHC9E2B-PS | CRISPRa dCas9-VPH pRDVCE2Bla-EFS-dCas9-VPH-2A-Blast (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SHCTL-NT-pRSIT17 | shNT Control (non-targeting) in pRSIT17-U6Tet-(sh)-CMV-TetR-GFP-Puro (plasmid) | 25ug | 5760 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SHCTL-NT-pRSIT17-V | shNT Control (non-targeting) in pRSIT17-U6Tet-(sh)-CMV-TetR-GFP-Puro (virus) | 1x10^7TU | 9600 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVCOPG-P | CRISPR Target for sgCopGFP Control (pRCdsGEB-CMV-dsCopGFP-EF1-Bleo, plasmid) | 25ug | 5760 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVCOPG-V | CRISPR Target for sgCopGFP Control (pRCdsGEB-CMV-dsCopGFP-EF1-Bleo, virus) | 1x10^7TU | 9600 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVC9-VS | CRISPR Cas9 pRCCH-CMV-Cas9-2A-Hygro (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVC9B-PS | CRISPR Cas9 pRCCBla-CMV-Cas9-2A-Blast (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVC9B-VS | CRISPR Cas9 pRCCBla-CMV-Cas9-2A-Blast (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVC9E2B-PS | CRISPR Cas9 pRCE2Bla-EFS-Cas9-2A-Blast (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVC9E2B-VS | CRISPR Cas9 pRCE2Bla-EFS-Cas9-2A-Blast (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVC9G-PS | CRISPR Cas9 pRCCG-CMV-Cas9-2A-GFP (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVC9G-VS | CRISPR Cas9 pRCCG-CMV-Cas9-2A-GFP (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVC9N-PS | CRISPR Cas9 pRCCN-CMV-Cas9-2A-Neo (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVC9N-VS | CRISPR Cas9 pRCCN-CMV-Cas9-2A-Neo (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVC9P-PS | CRISPR Cas9 pRCCP-CMV-Cas9-2A-Puro (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVC9P-VS | CRISPR Cas9 pRCCP-CMV-Cas9-2A-Puro (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVC9R-PS | CRISPR Cas9 pRCCR-CMV-Cas9-2A-RFP (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVC9R-VS | CRISPR Cas9 pRCCR-CMV-Cas9-2A-RFP (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVC9RB-PS | CRISPR Cas9 pRCRBla-RSV-Cas9-2A-Blast (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVC9RB-VS | CRISPR Cas9 pRCRBla-RSV-Cas9-2A-Blast (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVC9SFB-PS | CRISPR Cas9 pRCSFBla-SFFV-Cas9-2A-Blast (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVC9SFB-VS | CRISPR Cas9 pRCSFBla-SFFV-Cas9-2A-Blast (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVRTC9BfpE2B-PS | CRISPR rtTA (Dox-On) Cas9 pRTCBfpE2Bla-TRE-Cas9BFP-EFS-rtTA-2A-Blast (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVRTC9BfpE2B-VS | CRISPR rtTA (Dox-On) Cas9 pRTCBfpE2Bla-TRE-Cas9BFP-EFS-rtTA-2A-Blast (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVRTC9E2B-VS | CRISPR rtTA (Dox-On) Cas9 pRTCE2Bla-TRE-Cas9-EFS-rtTA-2A-Blast (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVKRABC9B-PS | CRISPRi dCas9-KRAB pRDKCCBla-CMV-dCas9-KRAB-2A-Blast (plasmid) | 25ug | 10400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
SVKRABC9B-VS | CRISPRi dCas9-KRAB pRDKCCBla-CMV-dCas9-KRAB-2A-Blast (virus) | 1x10^6TU | 14400 | cellecta | 4-6周;细胞或者病毒产品6-12周 | AMJS澳金沙门 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:cellecta、高通量(HT)遗传筛选、NGS制备试剂盒、CRISPRCas9Ex、CRISPR敲除