matriksbiotek2025年价格表
Matriks Biotek的主要产品线包括SHIKARI® ELISA试剂盒,这些试剂盒在生物药物监测领域具有显著优势。公司提供超过91种不同的ELISA试剂盒,涵盖36种生物药物,以及16种用于检测新冠抗体的CoronaHunter® ELISA试剂盒。这些试剂盒具有高灵敏度、低样品量需求(10-25 µl)和长保质期(至少一年),并且适合生物仿制药的使用。Matriks Biotek的产品不仅在质量上符合国际标准,还因其在生物药物监测领域的创新而受到全球科研机构、制药公司和临床实验室的广泛认可。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2025年3月10日---2025年12月14日。
| 货号 | 品名 | 规格 | 价格 |
| ADA-FD-HUM | Shikari® (Q-ADA) | 96T | 12190 |
| ADA-QNFT-HUM | Shikari® (S-ATA) | 96T | 12658 |
| RIT-FD-RM | Shikari® (Q-RITUX) | 96T | 12658 |
| BEV-FD-AA | Shikari® (Q-BEVA) | 96T | 12190 |
| INF-FD-REMI | Shikari® (Q-INFLIXI) | 96T | 12190 |
| NAT-FD-TYS | Shikari® (Q-NAT) | 96T | 13948 |
| VED-FD-ENT | Shikari® (Q-VEDO) | 96T | 12658 |
| RIT-QNS-RM | Shikari® (S-ATR) w/confirmation | 96T | 12658 |
| RIT-QLS-RM | Shikari® (S-ATR) | 96T | 12658 |
| RAN-FD-LUC | Shikari® (Q-RAN) | 96T | 12658 |
| INF-QNFT-REMI | Shikari® (Q-ATIDUO) | 96T | 12658 |
| ADA-TCAP-Nab-HUM | Shikari® T-CAP NAB ASSAY-ADALIMUMAB | 96T | 17539 |
| GOL-FD-SIM | Shikari® (Q-GOL) | 96T | 12658 |
| INF-QLS-REMI | Shikari® (Q-ATI) | 96T | 12190 |
| CER-FD-CIM | Shikari® (Q-CERT) | 96T | 13948 |
| VED-QLS-ENT | Shikari® (S-ATV) | 96T | 12658 |
| UST-QLS-STE | Shikari® (S-ATU) | 96T | 12658 |
| UST-FD-STE | Shikari® (Q-UST) | 96T | 12658 |
| TRA-FD-HH | Shikari® (Q-TRAS) | 96T | 12190 |
| TOC-QNS-ACT | Shikari® (S-ATOC) w/confirmation | 96T | 12190 |
| AFL-FD-SENS-EYL | Shikari® (Q-AF) High Sensitive | 96T | 12658 |
| DEN-QNS-PRO | Shikari® (S-ATD) w/confirmation | 96T | 13948 |
| PEM-FD-KEY | Shikari® (Q-PEM) | 96T | 12658 |
| NIV-FD-OPD | Shikari® (Q-NIVO) | 96T | 12658 |
| INF-QNS-REMI | Shikari® (Q-ATI) w/confirmation | 96T | 12658 |
| GUS-QNS-TRE | Shikari® (S-ATGUS) w/confirmation | 96T | 14956 |
| AFL-FD-EYL | Shikari® (Q-AF) | 96T | 12658 |
| INF-SPEC-INF | Shikari® (QS-INFLIXI) | 96T | 12658 |
| INF-TCAP-Nab-REMI | Shikari® T-CAP NAB ASSAY-INFLXIMAB | 96T | 17539 |
| INF-FD-REMS | Shikari® (Q-REMS) | 96T | 12190 |
| INF-QLS-REMS | Shikari® (S-AIR) | 96T | 12190 |
| INF-QNS-REMS | Shikari® (S-AIR) w/confirmation | 96T | 12658 |
| INF-QNFT-REMS | Shikari® (S-AIR) | 96T | 12658 |
| ADA-SPEC-ADA | Shikari® (QS-ADA) | 96T | 12658 |
| ADA-QLS-HUM | Shikari® (S-ATA) | 96T | 12190 |
| ADA-QNS-HUM | Shikari® (S-ATA) w/confirmation | 96T | 12658 |
| ETA-FD-ENB | Shikari® (Q-ETA) | 96T | 12190 |
| ETA-QLS-ENB | Shikari® (S-ATE) | 96T | 12190 |
| GOL-QLS-SIM | Shikari® (S-ATG) | 96T | 12658 |
| GOL-QNS-SIM | Shikari® (S-ATG) w/confirmation | 96T | 13127 |
| CER-QNS-CIM | Shikari® (S-ATCER) | 96T | 13948 |
| CER-TCAP-Nab-CIM | Shikari® T-CAP NAB ASSAY-CERTOLIZUMAB | 96T | 20258 |
| VED-SPEC-VED | Shikari® (QS-VEDO) | 96T | 12658 |
| VED-QNS-ENT | Shikari® (S-ATV) w/confirmation | 96T | 12658 |
| VED-TCAP-Nab-ENT | Shikari® T-CAP NAB ASSAY-VEDOLIZUMAB | 96T | 17539 |
| UST-SPEC-STE | Shikari® (QS-UST) | 96T | 12658 |
| UST-QNS-STE | Shikari® (S-ATU) w/confirmation | 96T | 12658 |
| UST-TCAP-Nab-STE | Shikari® T-CAP NAB ASSAY-USTEKINUMAB | 96T | 20258 |
| RAM-FD-CYR | Shikari® (Q-RAM) | 96T | 13948 |
| RAM-QLS-CYR | Shikari® (S-ATRAM) | 96T | 13948 |
| BEV-QLS-AA | Shikari® (S-ATB) | 96T | 12190 |
| BEV-QNS-AA | Shikari® (S-ATB) w/confirmation | 96T | 12658 |
| BEV-TCAP-Nab-AA | Shikari® T-CAP NAB ASSAY-BEVACIZUMAB | 96T | 17539 |
| RIT-TCAP-Nab-RM | Shikari® T-CAP NAB ASSAY-RITUXIMAB | 96T | 20258 |
| TRA-QLS-HH | Shikari® (S-ATT) | 96T | 12190 |
| TRA-QNS-HH | Shikari® (S-ATT) w/confirmation | 96T | 12658 |
| TRA-TCAP-Nab-HH | Shikari® T-CAP NAB ASSAY-TRASTUZUMAB | 96T | 17539 |
| CET-FD-ERB | Shikari® (Q-CET) | 96T | 12190 |
| CET-QLS-ERB | Shikari® (S-ATC) | 96T | 12190 |
| CET-QNS-ERB | Shikari® (S-ATC) w/confirmation | 96T | 12658 |
| DEN-FD-PRO | Shikari® (Q-DEN) | 96T | 13948 |
| DEN-QLS-PRO | Shikari® (S-ATD) | 96T | 13948 |
| FIL-QNS-FRA | Shikari® (Q-AFA) | 96T | 14745 |
| OMA-FD-XOL | Shikari® (Q-OMA) | 96T | 12658 |
| OMA-QLS-XOL | Shikari® (S-ATO) | 96T | 12658 |
| OMA-QNS-XOL | Shikari® (S-ATO) | 96T | 12658 |
| AVE-FD-BAV | Shikari® (Q-AVE) | 96T | 12658 |
| AVE-QLS-BAV | Shikari® (S-ATAV) | 96T | 12658 |
| NIV-QLS-OPD | Shikari® (S-ATN) | 96T | 12658 |
| NIV-QNS-OPD | Shikari® (S-ATN) w/confirmation | 96T | 12658 |
| NIV-TCAP-Nab-OPD | Shikari® T-CAP NAB ASSAY-NIVOLUMAB | 96T | 20258 |
| PEM-QLS-KEY | Shikari® (S-ATP) | 96T | 12658 |
| PEM-QNS-KEY | Shikari® (S-ATP) w/confirmation | 96T | 12658 |
| PEM-TCAP-Nab-KEY | Shikari® T-CAP NAB ASSAY-PEMBROLIZUMAB | 96T | 20258 |
| IPI-FD-YER | Shikari® (Q-IPI) | 96T | 13948 |
| IPI-QLS-YER | Shikari® (S-ATI) | 96T | 13948 |
| IPI-QNS-YER | Shikari® (S-ATI) w/confirmation | 96T | 13948 |
| TOC-FD-ACT | Shikari® (Q-TOC) | 96T | 12190 |
| TOC-QLS-ACT | Shikari® (S-ATOC) | 96T | 12190 |
| NAT-QLS-TYS | Shikari® (S-ATNAT) | 96T | 13948 |
| NAT-QNS-TYS | Shikari® (S-ATNAT) w/confirmation | 96T | 13948 |
| AFL-QLS-EYL | Shikari® (S-ATAF) | 96T | 12658 |
| AFL-QNS-EYL | Shikari® (S-ATAF) w/confirmation | 96T | 12658 |
| CAN-FD-ILA | Shikari® (Q-CAN) | 96T | 12658 |
| CAN-QLS-ILA | Shikari® (S-ATCAN) | 96T | 12658 |
| CAN-QNS-ILA | Shikari® (S-ATCAN) w/confirmation | 96T | 12658 |
| DUR-FD-IMF | Shikari® (Q-DUR) | 96T | 12658 |
| DUR-QLS-IMF | Shikari® (S-ATDUR) | 96T | 12658 |
| ATE-FD-TEC | Shikari® (Q-ATE) | 96T | 12658 |
| ATE-QLS-TEC | Shikari® (S-ATAT) | 96T | 12658 |
| DAR-FD-DAR | Shikari® (Q-DAR) | 96T | 12658 |
| DAR-QLS-DAR | Shikari® (S-ATDAR) | 96T | 12658 |
| ABA-FD-ORE | Shikari® (Q-ABA) | 96T | 13948 |
| ABA-QLS-ORE | Shikari® (S-ATAB) | 96T | 13948 |
| ABA-QNS-ORE | Shikari® (S-ATAB) w/confirmation | 96T | 13948 |
| SEC-FD-VER | Shikari® (Q-SEC) | 96T | 12658 |
| SEC-QLS-VER | Shikari® (S-ATSEC) | 96T | 12658 |
| EVO-FD-REP | Shikari® (Q-EVO) | 96T | 13948 |
| EVO-QLS-REP | Shikari® (S-ATEVO) | 96T | 13948 |
| PAL-FD-SYN | Shikari® (Q-PAL) | 96T | 13948 |
(*此为部分产品价格完整价格请下载文件)
关键词:matriksbiotek、SHIKARI® ELISA KITS、CORONAHUNTER® ELISA KITS、ELISA试剂盒