| 311053 | EndoTrap® blue | 1ml | 4369 | hyglos | 
| 311063 | EndoTrap® blue | 5x1ml | 12240 | hyglos | 
| 311064 | EndoTrap® blue | 10ml | 16150 | hyglos | 
| 311075 | EndoTrap® blue | 50ml | 71570 | hyglos | 
| 311067 | EndoTrap® blue Regeneration Buffer | 125ml | 1190 | hyglos | 
| 311108 | EndoTrap® blue Equilibration Buffer | 125ml | 612 | hyglos | 
| 800004 | EndoTrap® blue Regeneration Buffer, 10X | 1000ml | 11730 | hyglos | 
效能    | 利用新开发、高度专一性的EndoTrap®配体,能保证快速且大范围的内毒素去除,每循环的LPS去除率达95%以上。  | 
*样本回收  |  EndotTrap®配体和交叉结合基质间的共价结合,能将样本损失zui小化。  | 
快速性  | 简单操作,不需培育。  | 
可靠性  | 不受pH值、离子及温度影响。  | 
再生性  | EndoTrap®系统可重复使用。  | 
操作简单  | 可立即使用的层析系统。  | 
方便性  | 经济实惠的批次操作,可依个别需求设计自己所需要的EndoTrap®系统。  | 
管柱体积:  | 1 ml EndoTrap® 胶体  | 
配体:   | EndoTrap® Blue   | 
结合力:  | 2.000.000 EU/ml 胶体  | 
LPS的结合持续性:  | Kd = 5 x 10-8 M  | 
支援基础:  | Highly cross-linked 4% agarose球珠体  | 
外水体积:  | 0.3 to 0.5 ml  | 
平均粒子大小:   | 90 µm  | 
zui大流速:  | 每分钟1 ml (利用地心引力的管柱流动系统)  | 
样本体积:  | zui高50 ml  | 
缓冲液:   | 不需要特殊的结合及清洗之缓冲液。(但两者都包含于包装内,以备顾客需求)  | 
再生缓冲液:  | 含于包装内。 再生物质非Deoxycholate (DOC)  | 
温度稳定性:  | 一般于4℃至常温下操作,储存于4-8℃  | 
储存方式:  | 再生液内含0.02%*,应储存于4℃  | 
保存期限:  | 24 个月  | 
·         将含内毒素的蛋白质之溶液注入管柱。 ·         内毒素被捕捉,蛋白质被洗提出来。 ·         利用再生缓冲液使配体再生。  | 
洗提量变曲线和EndoTrap管柱的应用 ·         无内毒素的蛋白质样本在管柱释出溶剂时被洗出。 ·         内毒素持续沾黏于管柱直到使用再生缓冲液清洗。 ·         管柱可重新再利用。  | 
有效率的内毒素去除 含2,500EU(E. coli)的1.0ml牛血清蛋白样本(BSA),应用1-ml的EndoTrap层析管作用后,在BSA样本(黄线)几乎*回收下,内毒素的去除率为99.9%(绿线)  | 
内毒素起始浓度(EU/ml)  | 洗净步骤1  | 洗净步骤 2  | 洗净步骤 3  | 
100,000  | 1,000  | 10  | 0.1  | 
10,000  | 100  | 1  | 0.01  | 
1,000  | 10  | 0.1  | <0.005  | 
100  | 1  | 0.01  | <0.005  | 
10  | 0.1  | <0.005  | |
1  | 0.01  | <0.005  | |
0.1  | <0.005  |